Resultatservice for Veldremila


Jeg har alltid vært interessert i tall. Men i godt voksen alder ble jeg interessert i løping også. Og akkurat denne fascinasjonen for tall og løping tror jeg at jeg deler med mange. Derfor ble jeg litt overrasket da jeg ikke kunne finne en komplett oversikt over gamle tider til gamle helter for nettopp Veldremila. Jeg tenkte at det ville ikke koste meg mange kveldene å lage en løsning som kunne tilby dette. Gjerne en løsning som kan tilby litt mer enn bare resultatene også. Krydre tallene litt om du vil.

Jeg tror tilgjengeliggjøring av resultatene kan bidra til økt deltakelse. Tall og motivasjon går hånd i hånd. Kanskje denne løsningen kan motivere yngre løpere mot nye rekorder? Dette er i alle fall mitt lille forsøk på å bidra.

Håper dere setter pris på løsningen, det tok litt lengre tid enn først antatt!

Mvh Terje Furuseth

LøpResultater

Veldre-mila lørdag 13. oktober 1979

På travbanen i Brumunddal.
Plass Tid Bak Navn Klubb Valør DNS DNF
001 35:44,00 Mehus, Lars Terje Moelven Brug
002 35:57,00 13,00 Helstad, Birger Langmoen
003 36:10,00 26,00 Kleven, Jan Morten Geotex
004 36:12,00 28,00 Holmen, Bjørn Geotex
005 36:28,00 44,00 Heimdal, Arne Hedmark Tørrmelk
006 36:41,00 57,00 Viken, Helge Hymas
007 37:00,00 01:16,00 Helgebye, Thorolf Kise
008 37:53,00 02:09,00 Grønvold, Arne Langmoen
009 38:14,00 02:30,00 Julsrud, Erik KDØ
010 38:24,00 02:40,00 Rustadbakken, Arne Ajak
011 38:41,00 02:57,00 Tørudstad, Kristian Veldre Friidrett
012 38:57,00 03:13,00 Wedum, Sverre Kise
013 38:58,00 03:14,00 Haakensveen, Oddbjørg Veldre Friidrett
014 38:59,00 03:15,00 Rustadbakken, Rolf Langmoen
015 39:02,00 03:18,00 Gudbrandsen, Terje Ikke tilknyttet klubb
016 39:24,00 03:40,00 Østvang, Johan Norol
017 39:34,00 03:50,00 Edvardsen, Odd Langmoen
018 39:35,00 03:51,00 Øvern, Per Kise
019 39:39,00 03:55,00 Hovland, Gunnar Veldre Friidrett
020 39:56,00 04:12,00 Lien, Jostein Maskinanlegg
021 39:59,00 04:15,00 Ellefsæter, Odd Furnes Alm
022 40:07,00 04:23,00 Væstad, Rolf Globus
023 40:18,00 04:34,00 Haug, Hans Elverum IL
024 40:42,00 04:58,00 Helgeland, Stig KDØ
025 40:53,00 05:09,00 Strand, Paul H. Asko BIL
026 41:00,00 05:16,00 Martinsen, Per Maskinanlegg
027 41:06,00 05:22,00 Johnsen, Hans Petter Vang kommune
028 41:16,00 05:32,00 Kristiansen, Reidar SBIL
029 41:27,00 05:43,00 Ulven, Erik Veldre Friidrett
030 41:32,00 05:48,00 Simensen, Bjørn Ringsaker kommune
031 41:42,00 05:58,00 Ekern, Tor Erling Oslostudentene
032 42:15,00 06:31,00 Nilsen, Geir Arne Brumunddal
033 42:23,00 06:39,00 Langen, Helge Moelven IL
034 42:25,00 06:41,00 Berglund, Arne Moelven Brug
035 42:28,00 06:44,00 Bråten, Snorre Veldre Friidrett
036 42:32,00 06:48,00 Alstad, Gunnar Veldre Friidrett
42:32,00 06:48,00 Nordli, Hans Veldre Friidrett
038 42:49,00 07:05,00 Kleven, Mentz Arild Veldre Friidrett
039 42:51,00 07:07,00 Sandbakken, Arve Langmoen
040 43:17,00 07:33,00 Rise, Odd Hedmark Tørrmelk
041 43:38,00 07:54,00 Olsen, Arthur Veldre Friidrett
042 43:42,00 07:58,00 Ljødal, Knut Kise
043 44:28,00 08:44,00 Jacobsen, John B. Ark/Ing
044 44:51,00 09:07,00 Taskerud, Åge Geotex
045 44:57,00 09:13,00 Rustadbakken, Olav Haslemoen
046 45:04,00 09:20,00 Lille-Mæhlum, Arvid Fylkesskatt
047 45:22,00 09:38,00 Melleby, Arne Roald Langmoen
048 45:23,00 09:39,00 Godager, Per Erik Kise
049 45:47,00 10:03,00 Viken, Leif Atle Lillehammer CK
050 45:55,00 10:11,00 Megaard, Alf Veldre Friidrett
051 46:11,00 10:27,00 Simensen, Svein E. Langmoen
052 46:28,00 10:44,00 Rudlang, Kjell Langmoen
46:28,00 10:44,00 Stang, Bård KDØ
054 46:46,00 11:02,00 Gotaas, Lars Veldre Friidrett
055 47:56,00 12:12,00 Gitlestad, Odd Geotex
056 48:01,00 12:17,00 Ekeberg, Egil Kise
48:01,00 12:17,00 Westvang, Erik KDØ
058 48:06,00 12:22,00 Knutsen, Fritz Hamix
059 48:07,00 12:23,00 Martinsen, Odd Norrøna
060 48:25,00 12:41,00 Asknes, Fred Hamix
061 48:36,00 12:52,00 Skjeseth, Erik Ringsaker IF
062 48:53,00 13:09,00 Grønvold, Aud Langmoen
063 49:14,00 13:30,00 Korst, Hans J. Hamix
064 49:51,00 14:07,00 Dalen, Ingvar Haagaa Veldre Friidrett
065 49:55,00 14:11,00 Pedersen, Tommy Hedmark Tørrmelk
066 50:15,00 14:31,00 Tørudstad, May Geotex
50:15,00 14:31,00 Øvern, Astrid Kise
068 51:38,00 15:54,00 Sundbye, Egil K. Veldre Friidrett
069 51:41,00 15:57,00 Myhre, Kjell Master Foods
070 52:17,00 16:33,00 Skår, Hilmar Veldre Friidrett
071 52:18,00 16:34,00 Stang, Marta KDØ
072 57:17,00 21:33,00 Ellefsæter, Liv Vold Furnes Alm
073 01:06:04,00 30:20,00 Arstad, Stein Telepost