Resultatservice for Veldremila


Jeg har alltid vært interessert i tall. Men i godt voksen alder ble jeg interessert i løping også. Og akkurat denne fascinasjonen for tall og løping tror jeg at jeg deler med mange. Derfor ble jeg litt overrasket da jeg ikke kunne finne en komplett oversikt over gamle tider til gamle helter for nettopp Veldremila. Jeg tenkte at det ville ikke koste meg mange kveldene å lage en løsning som kunne tilby dette. Gjerne en løsning som kan tilby litt mer enn bare resultatene også. Krydre tallene litt om du vil.

Jeg tror tilgjengeliggjøring av resultatene kan bidra til økt deltakelse. Tall og motivasjon går hånd i hånd. Kanskje denne løsningen kan motivere yngre løpere mot nye rekorder? Dette er i alle fall mitt lille forsøk på å bidra.

Håper dere setter pris på løsningen, det tok litt lengre tid enn først antatt!

Mvh Terje Furuseth

LøpResultater

Veldre-mila lørdag 10. oktober 1981

Plass Tid Bak Navn Klubb Valør DNS DNF
001 33:49,00 Dompidal, Nils Veldre Friidrett
002 34:39,00 50,00 Mehus, Lars Terje Moelven Brug
003 35:03,00 01:14,00 Støen, Per Bergsvein Hamar IL
004 35:11,00 01:22,00 Behrns, Einar Moelven Brug
005 35:28,00 01:39,00 Tvedt, Bjørn Veldre Friidrett
006 35:50,00 02:01,00 Græsby, Jan Veldre Friidrett
007 35:51,00 02:02,00 Røe, Ola Veldre Friidrett
008 36:06,00 02:17,00 Jensen, Ragnar Jernbanen
009 36:20,00 02:31,00 Viken, Helge Veldre Friidrett
010 36:41,00 02:52,00 Heimdal, Arne Geotex
011 36:43,00 02:54,00 Tollefsen, Bjørnar Geotex
012 37:05,00 03:16,00 Nysveen, Simen Geotex
013 37:08,00 03:19,00 Skutbergsveen, Agnar Lismarka
014 37:16,00 03:27,00 Nymoen, Nils Nora
015 37:21,00 03:32,00 Lyseggen, Arne SBI
016 37:30,00 03:41,00 Frankmoen, Odd Veldre Friidrett
017 37:44,00 03:55,00 Hovsengen, Oddrun Lillehammer
018 38:08,00 04:19,00 Smeby, Terje Langmoen
019 38:21,00 04:32,00 Dammen, Knut Nora
020 38:23,00 04:34,00 Grønvold, Arne Langmoen
38:23,00 04:34,00 Tørudstad, Kristian Geotex
022 38:25,00 04:36,00 Væstad, Rolf Globus
023 38:33,00 04:44,00 Granseth, Gisle Veldre Friidrett
024 38:37,00 04:48,00 Rosenlund, Per Veldre Friidrett
38:37,00 04:48,00 Rustadbakken, Rolf Langmoen
026 38:38,00 04:49,00 Lysthaug, Hans Moelven Brug
027 38:44,00 04:55,00 Bekkevold, Bjørn Veldre Friidrett
028 38:58,00 05:09,00 Lierhagen, Syverin Geotex
029 39:07,00 05:18,00 Brennlien, Arnfinn Geotex
030 39:10,00 05:21,00 Bekkevold, Olav Veldre Friidrett
031 39:21,00 05:32,00 Ellefsæter, John Veldre Friidrett
032 39:27,00 05:38,00 Ødegården, Jarl Ødegården Grustak
033 39:28,00 05:39,00 Grønvold, Harald Veldre Friidrett
034 39:36,00 05:47,00 Øvern, Per Kise
035 39:39,00 05:50,00 Alstad, Bjørn Veldre Friidrett
036 39:42,00 05:53,00 Bråten, Snorre Veldre Friidrett
037 39:44,00 05:55,00 Klevgård, Egil Rena
038 39:55,00 06:06,00 Haakensveen, Oddbjørg Veldre Friidrett
039 39:56,00 06:07,00 Sveen, Odd Egil Langmoen
040 39:58,00 06:09,00 Gotaas, Thor K. Veldre Friidrett
041 39:59,00 06:10,00 Berntsen, Ragnar Th. Johansen
042 40:09,00 06:20,00 Johansen, Arne Furnes Alm
043 40:14,00 06:25,00 Arntsen, Arvid Haugs Bilsenter
044 40:28,00 06:39,00 Østvang, Johan Veldre Friidrett
045 40:29,00 06:40,00 Strand, Paul H. Asko BIL
046 40:30,00 06:41,00 Taskerud, Nils Magne Langmoen
047 40:47,00 06:58,00 Lille-Mæhlum, Arvid Veldre Friidrett
048 40:48,00 06:59,00 Fossum, Sigurd Nes Sportsklubb
049 40:49,00 07:00,00 Lierhagen, Oddmund Geotex
050 40:51,00 07:02,00 Ekern, Tor Erling Veldre Friidrett
051 40:53,00 07:04,00 Slåen, Arthur Ingvald Haugs Bilsenter
052 40:55,00 07:06,00 Rindsæter, Kåre Hedmark Tørrmelk
053 40:57,00 07:08,00 Edvardsen, Odd Langmoen
054 41:15,00 07:26,00 Langen, Helge Moelven IL
055 41:28,00 07:39,00 Skåden, Helge O. Langmoen
056 41:29,00 07:40,00 Taskerud, Åge Geotex
057 41:30,00 07:41,00 Rise, Odd Hedmark Tørrmelk
058 41:31,00 07:42,00 Strand, Lars Langmoen
059 41:37,00 07:48,00 Larsen, Kjell Hedmark Tørrmelk
060 41:45,00 07:56,00 Skutbergsveen, Frank Langmoen
061 41:50,00 08:01,00 Stang, Bård KDØ
062 42:00,00 08:11,00 Sagmoen, Kjell Langmoen
063 42:07,00 08:18,00 Heggelund, Bjarne Geotex
064 42:20,00 08:31,00 Dalby, Oddvar Hamar kommune
065 42:28,00 08:39,00 Sagmoen, Sven Langmoen
066 42:37,00 08:48,00 Bøklepp, Sigurd Moelven Brug
067 42:38,00 08:49,00 Mathiassen, Magne Moelven Brug
068 42:39,00 08:50,00 Johansen, Bjarne Langmoen
069 42:41,00 08:52,00 Solberg, Leif T. Langmoen
070 42:44,00 08:55,00 Klevgård, Arne Kjetil Rena
071 42:47,00 08:58,00 Enger, Odd R. Geotex
072 42:48,00 08:59,00 Olsen, Arthur Veldre Friidrett
073 43:04,00 09:15,00 Holmen, Harald Langmoen
074 43:20,00 09:31,00 Lilleengen, Victor KDØ
075 43:22,00 09:33,00 Hovland, Gunnar Veldre Friidrett
076 43:23,00 09:34,00 Martinsen, Odd Norrøna
077 43:34,00 09:45,00 Nordal, Torstein Svein Ruud
078 43:48,00 09:59,00 Rudlang, Kjell Langmoen
079 43:49,00 10:00,00 Sveen, Odd Henning Moelven IL
080 43:56,00 10:07,00 Ødegaard, Hans Fylkesskatt
081 44:31,00 10:42,00 Thomassen, Terje Geotex
082 44:32,00 10:43,00 Watering, Ian Norsk Tipping
083 44:35,00 10:46,00 Sæhli, Thorvald Ringsaker kommune
084 44:38,00 10:49,00 Jensen, Solvår Jernbanen
085 44:46,00 10:57,00 Godager, Per Erik Kise
086 44:50,00 11:01,00 Lierhagen, Roar Veldre Friidrett
087 45:00,00 11:11,00 Svensson, Lennart Norrøna
088 45:04,00 11:15,00 Fossum, Anne Katrine Veldre Friidrett
089 45:09,00 11:20,00 Rognlidalen, Odd Globus
090 45:11,00 11:22,00 Tørudstad, May Geotex
091 45:34,00 11:45,00 Skår, Hilmar Veldre Friidrett
092 45:36,00 11:47,00 Brandser, Olav Paul Brumunddal
093 45:41,00 11:52,00 Dalen, Ingvar Haagaa Veldre Friidrett
094 45:42,00 11:53,00 Sandnes, Arne Henrik Veldre Friidrett
095 45:45,00 11:56,00 Gitlestad, Odd Geotex
096 46:00,00 12:11,00 Ulven, Erik Veldre Friidrett
097 46:02,00 12:13,00 Asknes, Fred Veldre Friidrett
098 46:26,00 12:37,00 Kittelsen, Torbjørn Elverum Næringsråd
099 46:29,00 12:40,00 Rognlidalen, May Britt Globus
100 46:36,00 12:47,00 Myklebust, Olai Geotex
101 46:38,00 12:49,00 Johansen, Tom Ivar Norrøna
102 47:01,00 13:12,00 Utheim, Kåre Langmoen
103 47:37,00 13:48,00 Thorsrud, Johannes Kise
104 47:49,00 14:00,00 Sundbye, Egil K. Veldre Friidrett
105 47:51,00 14:02,00 Stang, Marta Ringsaker kommune
106 48:02,00 14:13,00 Grønvold, Aud Veldre Friidrett
107 48:48,00 14:59,00 Segbø, Alf Veldre Friidrett
108 48:49,00 15:00,00 Myhre, Kjell KDØ
109 49:06,00 15:17,00 Lilleengen, Ingrid L. KDØ
110 49:07,00 15:18,00 Gotaas, Trine Veldre Friidrett
111 50:01,00 16:12,00 Sæther, Randi Hamix
112 50:09,00 16:20,00 Lierhagen, Marit Geotex
113 50:50,00 17:01,00 Ødegaard, Else Fylkesskatt
114 53:50,00 20:01,00 Røe, Grete Ringsaker kommune
115 54:34,00 20:45,00 Stein, Knut Dalamix
116 57:57,00 24:08,00 Pedersen, Tommy Hedmark Tørrmelk
117 59:17,00 25:28,00 Holmen, Kjetil Langmoen