Resultatservice for Veldremila


Jeg har alltid vært interessert i tall. Men i godt voksen alder ble jeg interessert i løping også. Og akkurat denne fascinasjonen for tall og løping tror jeg at jeg deler med mange. Derfor ble jeg litt overrasket da jeg ikke kunne finne en komplett oversikt over gamle tider til gamle helter for nettopp Veldremila. Jeg tenkte at det ville ikke koste meg mange kveldene å lage en løsning som kunne tilby dette. Gjerne en løsning som kan tilby litt mer enn bare resultatene også. Krydre tallene litt om du vil.

Jeg tror tilgjengeliggjøring av resultatene kan bidra til økt deltakelse. Tall og motivasjon går hånd i hånd. Kanskje denne løsningen kan motivere yngre løpere mot nye rekorder? Dette er i alle fall mitt lille forsøk på å bidra.

Håper dere setter pris på løsningen, det tok litt lengre tid enn først antatt!

Mvh Terje Furuseth

LøpResultater

Veldre-mila lørdag 11. oktober 1980

Plass Tid Bak Navn Klubb Valør DNS DNF
001 34:11,00 Behrns, Einar Moelven Brug
002 34:16,00 05,00 Mehus, Lars Terje Moelven Brug
003 35:22,00 01:11,00 Græsby, Jan Sparebanken Hedmark
004 35:24,00 01:13,00 Bonkerud, Torbjørn Veldre Friidrett
005 35:25,00 01:14,00 Rustadbakken, Erik Langmoen
006 35:26,00 01:15,00 Bekkevold, Olav Veldre Friidrett
007 35:38,00 01:27,00 Rosenlund, Per Veldre Friidrett
008 35:39,00 01:28,00 Røe, Ola Veldre Friidrett
009 35:53,00 01:42,00 Sveen, Knut G, Hippe
010 35:54,00 01:43,00 Tvedt, Bjørn Veldre Friidrett
011 36:06,00 01:55,00 Hauge, Kjell Ringsaker kommune
012 36:09,00 01:58,00 Heimdal, Arne Hedmark Tørrmelk
013 36:11,00 02:00,00 Helgebye, Thorolf Kise
014 36:16,00 02:05,00 Frankmoen, Odd Strand Brænderi
015 36:22,00 02:11,00 Dammen, Knut Nora Hjellum
016 36:23,00 02:12,00 Nymoen, Nils Nora Hjellum
017 36:44,00 02:33,00 Øvergård, Anders Romedal
018 36:50,00 02:39,00 Hovde, Trond Hymas
019 36:57,00 02:46,00 Ellefsæter, Jarle Brumund
020 36:58,00 02:47,00 Grønvold, Arne Langmoen
021 36:59,00 02:48,00 Olestad, Halvard Telepost
022 37:01,00 02:50,00 Rustadbakken, Olav Elverum Næringsråd
023 37:11,00 03:00,00 Rustadbakken, Arne Veldre Friidrett
024 37:16,00 03:05,00 Ellefsæter, John Veldre Friidrett
025 37:26,00 03:15,00 Berntsen, Bjørn Arne Veldre Friidrett
026 37:29,00 03:18,00 Kleven, Mentz Arild Veldre Friidrett
027 37:34,00 03:23,00 Skutbergsveen, Agnar Lismarka
028 37:48,00 03:37,00 Tørudstad, Kristian Geotex
029 37:55,00 03:44,00 Myhr, Nils Erling Trysilgutten
030 38:20,00 04:09,00 Væstad, Rolf Globus
031 38:28,00 04:17,00 Johansen, Arne Furnes Alm
032 38:34,00 04:23,00 Rustadbakken, Rolf Langmoen
033 38:49,00 04:38,00 Lindahl, Johs. Moelven Brug
034 38:53,00 04:42,00 Fylling, Gunnar Veldre Friidrett
035 39:02,00 04:51,00 Hovde, Vidar Moelven Brug
036 39:03,00 04:52,00 Kristiansen, Jon Veldre Friidrett
037 39:05,00 04:54,00 Dæhli, Sigmund Kise
038 39:09,00 04:58,00 Østvang, Johan Veldre Friidrett
039 39:10,00 04:59,00 Engebakken, Morten Globus
040 39:15,00 05:04,00 Hansen, Bjørn A. Nora
041 39:28,00 05:17,00 Bekkevold, Bjørn Veldre Friidrett
042 39:30,00 05:19,00 Lien, Jostein Maskinanlegg
043 39:32,00 05:21,00 Haugen, Harald Furnes
044 39:33,00 05:22,00 Johnsrud, Odd Arild Langmoen
045 39:43,00 05:32,00 Alver, Jan FO IL
046 39:55,00 05:44,00 Ekern, Tor Erling Veldre Friidrett
39:55,00 05:44,00 Strand, Paul H. Asko BIL
048 39:57,00 05:46,00 Sveen, Odd Henning Moelven
049 39:58,00 05:47,00 Hovland, Gunnar Veldre Friidrett
050 40:02,00 05:51,00 Karlsen, Odd Moelven Brug
051 40:14,00 06:03,00 Larsen, Håkon Lyder Brumunddal
052 40:42,00 06:31,00 Ulven, Erik Veldre Friidrett
053 40:52,00 06:41,00 Ljødal, Knut Kise
054 40:54,00 06:43,00 Solberg, Leif T. Langmoen
055 40:56,00 06:45,00 Arntsen, Arvid Haugs Bilsenter
056 40:59,00 06:48,00 Brennlien, Arnfinn Geotex
057 41:00,00 06:49,00 Andrå, Geir Bjølseth Caravan
058 41:02,00 06:51,00 Nordli, Hans Veldre Friidrett
059 41:03,00 06:52,00 Sørum, Bjørn Furnes
060 41:20,00 07:09,00 Taskerud, Åge Geotex
061 41:21,00 07:10,00 Larsen, Kjell Hedmark Tørrmelk
062 41:25,00 07:14,00 Alstad, Bjørn Veldre Friidrett
063 41:29,00 07:18,00 Heggelund, Odd Geotex
064 41:38,00 07:27,00 Nybakken, Vidar Hansen & Dysvik
065 41:48,00 07:37,00 Jovall, Sigvart Furnes
066 41:55,00 07:44,00 Kristiansen, Kjell E. J.H. Strande
067 42:01,00 07:50,00 Lille-Mæhlum, Arvid Veldre Friidrett
068 42:04,00 07:53,00 Flatebø, Reidar Veldre Friidrett
069 42:20,00 08:09,00 Grønvold, Bjørn Veldre Friidrett
070 42:21,00 08:10,00 Olaussen, Svein Erik Løten Alm
071 42:22,00 08:11,00 Aasen, Jan Erik Romedal
072 42:23,00 08:12,00 Gotaas, Lars Veldre Friidrett
073 42:29,00 08:18,00 Sæhli, Thorvald Ringsaker kommune
074 42:32,00 08:21,00 Olsen, Arthur Veldre Friidrett
075 42:39,00 08:28,00 Taskerud, Nils Magne Langmoen
076 42:49,00 08:38,00 Ellefsæter, Odd Furnes Alm
077 42:52,00 08:41,00 Melleby, Arne Roald Langmoen
078 43:02,00 08:51,00 Skåden, Helge O. Langmoen
079 43:03,00 08:52,00 Simensen, Svein E. Langmoen
080 43:12,00 09:01,00 Martinsen, Odd Norrøna
081 43:13,00 09:02,00 Rudlang, Kjell Langmoen
082 43:16,00 09:05,00 Gitlestad, Odd Geotex
083 43:21,00 09:10,00 Sagmoen, Kjell Langmoen
084 43:23,00 09:12,00 Alstad, Gunnar Veldre Friidrett
085 43:24,00 09:13,00 Godager, Per Erik Kise
086 43:47,00 09:36,00 Lourens, Warnaar Moelven Brug
087 43:48,00 09:37,00 Holmen, Harald Langmoen
088 43:50,00 09:39,00 Kvesetberg, Erling ORO
089 43:51,00 09:40,00 Sagmoen, Sven Langmoen
090 43:55,00 09:44,00 Dalen, Ingvar Haagaa Veldre Friidrett
091 43:57,00 09:46,00 Rognlidalen, Odd Globus
092 43:58,00 09:47,00 Segbø, Alf Veldre Friidrett
093 44:07,00 09:56,00 Sønderaal, Terje Brumunddal
094 44:25,00 10:14,00 Pedersen, Tommy Hedmark Tørrmelk
095 44:46,00 10:35,00 Rise, Odd Hedmark Tørrmelk
096 44:59,00 10:48,00 Mathiassen, Magne Moelven Brug
097 45:06,00 10:55,00 Stang, Bård KDØ
098 45:07,00 10:56,00 Ødegaard, Hans Fylkesskatt
099 45:13,00 11:02,00 Nilsen, Runar Langmoen
100 45:32,00 11:21,00 Enger, Odd R. Geotex
101 45:39,00 11:28,00 Knutsen, Aslak Bjølseth Caravan
102 45:49,00 11:38,00 Megaard, Alf Veldre Friidrett
103 46:21,00 12:10,00 Asknes, Fred Veldre Friidrett
104 47:23,00 13:12,00 Sletten, Reidar Langmoen
105 47:29,00 13:18,00 Utheim, Kåre Langmoen
106 47:43,00 13:32,00 Høysveen, Pål Arne Veldre Friidrett
107 48:12,00 14:01,00 Sundbye, Egil K. Veldre Friidrett
108 48:25,00 14:14,00 Holmen, Kjetil Langmoen
109 48:28,00 14:17,00 Stræte, Reidar Hamar Skiklubb
110 48:59,00 14:48,00 Myhre, Kjell KDØ
111 54:55,00 20:44,00 Glorud, Leif Kise
112 01:01:21,00 27:10,00 Hansel, Per Sanderud