Resultatservice for Veldremila


Jeg har alltid vært interessert i tall. Men i godt voksen alder ble jeg interessert i løping også. Og akkurat denne fascinasjonen for tall og løping tror jeg at jeg deler med mange. Derfor ble jeg litt overrasket da jeg ikke kunne finne en komplett oversikt over gamle tider til gamle helter for nettopp Veldremila. Jeg tenkte at det ville ikke koste meg mange kveldene å lage en løsning som kunne tilby dette. Gjerne en løsning som kan tilby litt mer enn bare resultatene også. Krydre tallene litt om du vil.

Jeg tror tilgjengeliggjøring av resultatene kan bidra til økt deltakelse. Tall og motivasjon går hånd i hånd. Kanskje denne løsningen kan motivere yngre løpere mot nye rekorder? Dette er i alle fall mitt lille forsøk på å bidra.

Håper dere setter pris på løsningen, det tok litt lengre tid enn først antatt!

Mvh Terje Furuseth

LøpResultater

Veldre-mila lørdag 10. oktober 1981

Plass Tid Bak Navn Klubb Valør DNS DNF
001 33:49,00 Dompidal, Nils Veldre Friidrett
002 34:39,00 50,00 Mehus, Lars Terje Moelven Brug
003 35:03,00 01:14,00 Støen, Per Bergsvein Hamar IL
004 35:11,00 01:22,00 Behrns, Einar Moelven Brug
005 35:28,00 01:39,00 Tvedt, Bjørn Veldre Friidrett
006 35:50,00 02:01,00 Græsby, Jan Veldre Friidrett
007 35:51,00 02:02,00 Røe, Ola Veldre Friidrett
008 36:06,00 02:17,00 Jensen, Ragnar Jernbanen
009 36:20,00 02:31,00 Viken, Helge Veldre Friidrett
010 36:41,00 02:52,00 Heimdal, Arne Geotex
011 36:43,00 02:54,00 Tollefsen, Bjørnar Geotex
012 37:05,00 03:16,00 Nysveen, Simen Geotex
013 37:08,00 03:19,00 Skutbergsveen, Agnar Lismarka
014 37:16,00 03:27,00 Nymoen, Nils Nora
015 37:21,00 03:32,00 Lyseggen, Arne SBI
016 37:30,00 03:41,00 Frankmoen, Odd Veldre Friidrett
017 38:08,00 04:19,00 Smeby, Terje Langmoen
018 38:21,00 04:32,00 Dammen, Knut Nora
019 38:23,00 04:34,00 Grønvold, Arne Langmoen
38:23,00 04:34,00 Tørudstad, Kristian Geotex
021 38:25,00 04:36,00 Væstad, Rolf Globus
022 38:33,00 04:44,00 Granseth, Gisle Veldre Friidrett
023 38:37,00 04:48,00 Rosenlund, Per Veldre Friidrett
38:37,00 04:48,00 Rustadbakken, Rolf Langmoen
025 38:38,00 04:49,00 Lysthaug, Hans Moelven Brug
026 38:44,00 04:55,00 Bekkevold, Bjørn Veldre Friidrett
027 38:58,00 05:09,00 Lierhagen, Syverin Geotex
028 39:07,00 05:18,00 Brennlien, Arnfinn Geotex
029 39:10,00 05:21,00 Bekkevold, Olav Veldre Friidrett
030 39:21,00 05:32,00 Ellefsæter, John Veldre Friidrett
031 39:27,00 05:38,00 Ødegården, Jarl Ødegården Grustak
032 39:28,00 05:39,00 Grønvold, Harald Veldre Friidrett
033 39:36,00 05:47,00 Øvern, Per Kise
034 39:39,00 05:50,00 Alstad, Bjørn Veldre Friidrett
035 39:42,00 05:53,00 Bråten, Snorre Veldre Friidrett
036 39:44,00 05:55,00 Klevgård, Egil Rena
037 39:56,00 06:07,00 Sveen, Odd Egil Langmoen
038 39:58,00 06:09,00 Gotaas, Thor K. Veldre Friidrett
039 39:59,00 06:10,00 Berntsen, Ragnar Th. Johansen
040 40:09,00 06:20,00 Johansen, Arne Furnes Alm
041 40:14,00 06:25,00 Arntsen, Arvid Haugs Bilsenter
042 40:28,00 06:39,00 Østvang, Johan Veldre Friidrett
043 40:29,00 06:40,00 Strand, Paul H. Asko BIL
044 40:30,00 06:41,00 Taskerud, Nils Magne Langmoen
045 40:47,00 06:58,00 Lille-Mæhlum, Arvid Veldre Friidrett
046 40:48,00 06:59,00 Fossum, Sigurd Nes Sportsklubb
047 40:49,00 07:00,00 Lierhagen, Oddmund Geotex
048 40:51,00 07:02,00 Ekern, Tor Erling Veldre Friidrett
049 40:53,00 07:04,00 Slåen, Arthur Ingvald Haugs Bilsenter
050 40:55,00 07:06,00 Rindsæter, Kåre Hedmark Tørrmelk
051 40:57,00 07:08,00 Edvardsen, Odd Langmoen
052 41:15,00 07:26,00 Langen, Helge Moelven IL
053 41:28,00 07:39,00 Skåden, Helge O. Langmoen
054 41:29,00 07:40,00 Taskerud, Åge Geotex
055 41:30,00 07:41,00 Rise, Odd Hedmark Tørrmelk
056 41:31,00 07:42,00 Strand, Lars Langmoen
057 41:37,00 07:48,00 Larsen, Kjell Hedmark Tørrmelk
058 41:45,00 07:56,00 Skutbergsveen, Frank Langmoen
059 41:50,00 08:01,00 Stang, Bård KDØ
060 42:00,00 08:11,00 Sagmoen, Kjell Langmoen
061 42:07,00 08:18,00 Heggelund, Bjarne Geotex
062 42:20,00 08:31,00 Dalby, Oddvar Hamar kommune
063 42:28,00 08:39,00 Sagmoen, Sven Langmoen
064 42:37,00 08:48,00 Bøklepp, Sigurd Moelven Brug
065 42:38,00 08:49,00 Mathiassen, Magne Moelven Brug
066 42:39,00 08:50,00 Johansen, Bjarne Langmoen
067 42:41,00 08:52,00 Solberg, Leif T. Langmoen
068 42:44,00 08:55,00 Klevgård, Arne Kjetil Rena
069 42:47,00 08:58,00 Enger, Odd R. Geotex
070 42:48,00 08:59,00 Olsen, Arthur Veldre Friidrett
071 43:04,00 09:15,00 Holmen, Harald Langmoen
072 43:20,00 09:31,00 Lilleengen, Victor KDØ
073 43:22,00 09:33,00 Hovland, Gunnar Veldre Friidrett
074 43:23,00 09:34,00 Martinsen, Odd Norrøna
075 43:34,00 09:45,00 Nordal, Torstein Svein Ruud
076 43:48,00 09:59,00 Rudlang, Kjell Langmoen
077 43:49,00 10:00,00 Sveen, Odd Henning Moelven IL
078 43:56,00 10:07,00 Ødegaard, Hans Fylkesskatt
079 44:31,00 10:42,00 Thomassen, Terje Geotex
080 44:32,00 10:43,00 Watering, Ian Norsk Tipping
081 44:35,00 10:46,00 Sæhli, Thorvald Ringsaker kommune
082 44:46,00 10:57,00 Godager, Per Erik Kise
083 44:50,00 11:01,00 Lierhagen, Roar Veldre Friidrett
084 45:00,00 11:11,00 Svensson, Lennart Norrøna
085 45:09,00 11:20,00 Rognlidalen, Odd Globus
086 45:34,00 11:45,00 Skår, Hilmar Veldre Friidrett
087 45:36,00 11:47,00 Brandser, Olav Paul Brumunddal
088 45:41,00 11:52,00 Dalen, Ingvar Haagaa Veldre Friidrett
089 45:42,00 11:53,00 Sandnes, Arne Henrik Veldre Friidrett
090 45:45,00 11:56,00 Gitlestad, Odd Geotex
091 46:00,00 12:11,00 Ulven, Erik Veldre Friidrett
092 46:02,00 12:13,00 Asknes, Fred Veldre Friidrett
093 46:26,00 12:37,00 Kittelsen, Torbjørn Elverum Næringsråd
094 46:29,00 12:40,00 Rognlidalen, May Britt Globus
095 46:36,00 12:47,00 Myklebust, Olai Geotex
096 46:38,00 12:49,00 Johansen, Tom Ivar Norrøna
097 47:01,00 13:12,00 Utheim, Kåre Langmoen
098 47:37,00 13:48,00 Thorsrud, Johannes Kise
099 47:49,00 14:00,00 Sundbye, Egil K. Veldre Friidrett
100 48:48,00 14:59,00 Segbø, Alf Veldre Friidrett
101 48:49,00 15:00,00 Myhre, Kjell KDØ
102 54:34,00 20:45,00 Stein, Knut Dalamix
103 57:57,00 24:08,00 Pedersen, Tommy Hedmark Tørrmelk
104 59:17,00 25:28,00 Holmen, Kjetil Langmoen