Resultatservice for Veldremila


Jeg har alltid vært interessert i tall. Men i godt voksen alder ble jeg interessert i løping også. Og akkurat denne fascinasjonen for tall og løping tror jeg at jeg deler med mange. Derfor ble jeg litt overrasket da jeg ikke kunne finne en komplett oversikt over gamle tider til gamle helter for nettopp Veldremila. Jeg tenkte at det ville ikke koste meg mange kveldene å lage en løsning som kunne tilby dette. Gjerne en løsning som kan tilby litt mer enn bare resultatene også. Krydre tallene litt om du vil.

Jeg tror tilgjengeliggjøring av resultatene kan bidra til økt deltakelse. Tall og motivasjon går hånd i hånd. Kanskje denne løsningen kan motivere yngre løpere mot nye rekorder? Dette er i alle fall mitt lille forsøk på å bidra.

Håper dere setter pris på løsningen, det tok litt lengre tid enn først antatt!

Mvh Terje Furuseth

LøpResultater

Veldre-mila lørdag 8. oktober 1983

Plass Tid Bak Navn Klubb Valør DNS DNF
001 33:12,00 Skjeseth, Kristian Romedal
002 33:14,00 02,00 Granseth, Gisle Veldre Friidrett
003 33:28,00 16,00 Mehus, Lars Terje Moelven Brug
004 33:34,00 22,00 Bonkerud, Torbjørn Veldre Friidrett
005 34:59,00 01:47,00 Behrns, Einar Moelven Brug
006 35:16,00 02:04,00 Græsby, Jan Sparebanken Hedmark
007 35:37,00 02:25,00 Tvedt, Bjørn Veldre Friidrett
008 35:38,00 02:26,00 Dompidal, Nils Veldre Friidrett
009 35:39,00 02:27,00 Røe, Ola Veldre Friidrett
010 35:42,00 02:30,00 Skarpnord, Jan Ola Vegvesenet
011 35:50,00 02:38,00 Støen, Per Bergsvein Heimdal
012 36:07,00 02:55,00 Gjermundshaug, Arve Veldre Friidrett
013 36:17,00 03:05,00 Nysveen, Simen Geotex
014 36:20,00 03:08,00 Frankmoen, Odd Veldre Friidrett
015 36:22,00 03:10,00 Egeberg, Odd Moelven
016 36:33,00 03:21,00 Helgebye, Thorolf Kise
017 36:37,00 03:25,00 Alstad, Bjørn Veldre Friidrett
018 36:42,00 03:30,00 Gåsevand, Arne Olav Sørumsand
019 36:46,00 03:34,00 Bakken, Sigurd Moelven Brug
020 36:51,00 03:39,00 Torseter, Olav Veldre Friidrett
021 37:04,00 03:52,00 Skutbergsveen, Agnar Lismarka
022 37:08,00 03:56,00 Heimdal, Arne Geotex
023 37:10,00 03:58,00 Rustadbakken, Rolf Langmoen
024 37:16,00 04:04,00 Gustavsen, Geir Veldre Friidrett
025 37:33,00 04:21,00 Dammen, Knut Nora
026 37:43,00 04:31,00 Olaussen, Svein Erik Løten Alm
027 37:47,00 04:35,00 Grønvold, Arne Langmoen
028 37:50,00 04:38,00 Østvang, Johan Veldre Friidrett
029 37:52,00 04:40,00 Klevgård, Egil Rena
030 37:53,00 04:41,00 Weisser-Svendsen, Erik F. Pettersen
031 37:54,00 04:42,00 Engebakken, Morten Veslelien
032 38:05,00 04:53,00 Øvern, Per Kise
033 38:08,00 04:56,00 Røhrsveen, Knut Nes
034 38:13,00 05:01,00 Rise, Pål Hein OL
035 38:32,00 05:20,00 Sveen, Odd Egil Veldre Friidrett
036 38:33,00 05:21,00 Bekkevold, Olav Veldre Friidrett
037 38:37,00 05:25,00 Bekkelund, Harald Brumund
038 38:38,00 05:26,00 Ellefsæter, John Veldre Friidrett
38:38,00 05:26,00 Slåen, Arthur Ingvald Haugs Bilsenter
040 38:53,00 05:41,00 Basmo, Ola Johan Veldre Friidrett
041 38:54,00 05:42,00 Væstad, Rolf Globus
042 38:55,00 05:43,00 Kroken, Stein Åge Brumunddal
043 38:56,00 05:44,00 Andersen, Jan Olav Rena
044 39:00,00 05:48,00 Løken, Knut Fossum
045 39:01,00 05:49,00 Johansen, Arne Furnes Alm
046 39:02,00 05:50,00 Bjerke, Reidar Ringsaker kommune
047 39:16,00 06:04,00 Nybakken, Vidar Hansen & Dysvik
048 39:21,00 06:09,00 Finstad, Morten Veldre Friidrett
049 39:27,00 06:15,00 Arntsen, Arvid Haugs Bilsenter
050 39:50,00 06:38,00 Berntsen, Ragnar Th. Johansen
051 39:51,00 06:39,00 Lien, Lars Moelven Brug
052 39:53,00 06:41,00 Taskerud, Åge Geotex
39:53,00 06:41,00 Windsor, Phillip Kise
054 40:08,00 06:56,00 Fjeldheim, Steinar Vegdirektoratet
055 40:12,00 07:00,00 Kvernmo, Trond Veldre Friidrett
056 40:19,00 07:07,00 Edvardsen, Odd Langmoen
057 40:22,00 07:10,00 Lierhagen, Roar Veldre Friidrett
058 40:24,00 07:12,00 Watering, Ian Hamar lærerskole
059 40:27,00 07:15,00 Bekkevold, Bjørn Veldre Friidrett
060 40:33,00 07:21,00 Glorvigen, Hans Moroton
061 40:34,00 07:22,00 Bråten, Snorre Veldre Friidrett
062 40:40,00 07:28,00 Nilsen, Kai Langmoen
063 40:42,00 07:30,00 Øfsti, Morten Tveraaen Veldre Friidrett
064 40:43,00 07:31,00 Smalberget, Didrik Geotex
065 40:47,00 07:35,00 Sveen, Odd Henning Moelven Brug
066 40:50,00 07:38,00 Taskerud, Nils Magne Veldre Friidrett
067 40:54,00 07:42,00 Bråten, Ole Langmoen
068 41:00,00 07:48,00 Lierhagen, Oddmund Geotex
069 41:01,00 07:49,00 Aaen, Bjørn Arne Haugs Bilsenter
070 41:02,00 07:50,00 Hansen, Kjetil Hein OL
071 41:06,00 07:54,00 Øvergård, Hallvard Hernes
072 41:08,00 07:56,00 Johnsrud, Odd Arild Langmoen
073 41:16,00 08:04,00 Skutbergsveen, Frank Langmoen
074 41:17,00 08:05,00 Mølstad, Svein Erik Nes
075 41:41,00 08:29,00 Thomassen, Geir Inge Veldre Friidrett
076 41:47,00 08:35,00 Fridholm, Terje Veldre Friidrett
077 41:55,00 08:43,00 Gotaas, Thor K. Veldre Friidrett
078 42:08,00 08:56,00 Haug, Kjetil Veldre Friidrett
079 42:10,00 08:58,00 Pedersen, Espen Veldre Friidrett
080 42:12,00 09:00,00 Martinsen, Odd Norrøna
081 42:21,00 09:09,00 Strand, Paul H. Asko BIL
082 42:23,00 09:11,00 Kristiansen, Lars Veldre Friidrett
083 42:24,00 09:12,00 Wiik, Roger Veldre Friidrett
084 42:31,00 09:19,00 Kvesetberg, Erling ORO
085 42:36,00 09:24,00 Sagmoen, Kjell Langmoen
086 42:41,00 09:29,00 Stang, Bård KDØ
087 42:43,00 09:31,00 Brøndsløkken, Ole Veldre Friidrett
088 43:00,00 09:48,00 Haugen, Harald Hein OL
089 43:11,00 09:59,00 Ljødal, Knut Nes
090 43:34,00 10:22,00 Ødegaard, Hans Fylkesskatt
091 43:44,00 10:32,00 Rise, Odd NRF
092 43:45,00 10:33,00 Karlsen, Odd Moelven Brug
093 43:46,00 10:34,00 Steen, Mathias Ottestad IL
094 43:50,00 10:38,00 Klevgård, Arne Kjetil Rena
095 43:52,00 10:40,00 Stang, John Hein OL
096 43:54,00 10:42,00 Segbø, Alf Veldre Friidrett
097 44:03,00 10:51,00 Nilsen, Kjell Arne Moelven Brug
098 44:04,00 10:52,00 Sagmoen, Sven Langmoen
099 44:05,00 10:53,00 Rudlang, Kjell Langmoen
100 44:20,00 11:08,00 Ulven, Erik Veldre Friidrett
101 44:25,00 11:13,00 Hovland, Gunnar Veldre Friidrett
102 44:46,00 11:34,00 Olsen, Arthur Veldre Friidrett
103 44:51,00 11:39,00 Thomassen, Terje Geotex
104 44:52,00 11:40,00 Rognlidalen, Odd Globus
105 44:54,00 11:42,00 Alver, Jan Veldre Friidrett
106 45:12,00 12:00,00 Nordal, Torstein Svein Ruud
107 45:15,00 12:03,00 Mathiassen, Magne Moelven Brug
108 45:20,00 12:08,00 Nyhus, Ole NRF
109 45:21,00 12:09,00 Martinsen, Torstein Askim
110 45:23,00 12:11,00 Asknes, Fred Veldre Friidrett
111 45:33,00 12:21,00 Svensson, Lennart Gum-Tex
112 45:36,00 12:24,00 Lille-Mæhlum, Arvid Veldre Friidrett
113 45:37,00 12:25,00 Sæhli, Thorvald Ringsaker kommune
114 45:39,00 12:27,00 Utheim, Kåre Langmoen
115 45:46,00 12:34,00 Svae, Olav Stangelærerne
116 45:55,00 12:43,00 Lierhagen, Finn Hymas
117 46:08,00 12:56,00 Megaard, Alf Veldre Friidrett
118 46:24,00 13:12,00 Steen, Andreas Sanderud
119 46:49,00 13:37,00 Enger, Odd R. Geotex
120 46:51,00 13:39,00 Tveter, Bjarne Langmoen
121 46:53,00 13:41,00 Loraas, Bjørn Veldre Friidrett
122 48:55,00 15:43,00 Rognlidalen, May Britt Globus
123 49:59,00 16:47,00 Thorsrud, Johannes Kise
124 50:08,00 16:56,00 Lourens, Warnaar Moelven Brug
125 53:03,00 19:51,00 Pedersen, Tommy Hedmark Tørrmelk
126 56:49,00 23:37,00 Holmen, Kjetil Moelven Brug