Resultatservice for Veldremila


Jeg har alltid vært interessert i tall. Men i godt voksen alder ble jeg interessert i løping også. Og akkurat denne fascinasjonen for tall og løping tror jeg at jeg deler med mange. Derfor ble jeg litt overrasket da jeg ikke kunne finne en komplett oversikt over gamle tider til gamle helter for nettopp Veldremila. Jeg tenkte at det ville ikke koste meg mange kveldene å lage en løsning som kunne tilby dette. Gjerne en løsning som kan tilby litt mer enn bare resultatene også. Krydre tallene litt om du vil.

Jeg tror tilgjengeliggjøring av resultatene kan bidra til økt deltakelse. Tall og motivasjon går hånd i hånd. Kanskje denne løsningen kan motivere yngre løpere mot nye rekorder? Dette er i alle fall mitt lille forsøk på å bidra.

Håper dere setter pris på løsningen, det tok litt lengre tid enn først antatt!

Mvh Terje Furuseth

LøpResultater

Veldre-mila lørdag 6. oktober 1984

Plass Tid Bak Navn Klubb Valør DNS DNF
001 31:55,00 Dahl, Edvard Romedal
002 33:47,00 01:52,00 Skjeseth, Kristian Romedal
003 34:03,00 02:08,00 Mehus, Lars Terje Moelven Brug
004 34:10,00 02:15,00 Tollefsen, Bjørnar Veldre Friidrett
005 34:17,00 02:22,00 Bonkerud, Torbjørn Veldre Friidrett
006 34:25,00 02:30,00 Tangen, Terje Hein OL
007 34:55,00 03:00,00 Behrns, Einar Moelven Brug
008 35:42,00 03:47,00 Skutbergsveen, Agnar Lismarka
009 35:46,00 03:51,00 Tvedt, Bjørn Geotex
010 35:57,00 04:02,00 Granseth, Gisle Veldre Friidrett
011 36:00,00 04:05,00 Helstad, Birger Veldre Friidrett
36:00,00 04:05,00 Røe, Ola Veldre Friidrett
013 36:12,00 04:17,00 Kongssund, Kristen Veldre Friidrett
014 36:15,00 04:20,00 Græsby, Jan Sparebanken Hedmark
015 36:20,00 04:25,00 Torseter, Olav Veldre Friidrett
016 36:21,00 04:26,00 Egeberg, Odd Moelven
017 36:40,00 04:45,00 Gjermundshaug, Arve Veldre Friidrett
018 36:41,00 04:46,00 Rugsveen, Egil Moelven Brug
019 36:51,00 04:56,00 Bjørnsgaard, Anders Næroset IL
020 36:57,00 05:02,00 Krogsrud, John Langmoen
021 37:20,00 05:25,00 Windsor, Phillip Kise
022 37:21,00 05:26,00 Øde, Kjell Ivar Vinmonopolet
023 37:22,00 05:27,00 Øfsti, Morten Tveraaen Veldre Friidrett
024 37:23,00 05:28,00 Johansen, Arne Furnes Alm
025 37:24,00 05:29,00 Leberg, Tor Arne Moelven Brug
026 37:27,00 05:32,00 Grønvold, Arne Langmoen
37:27,00 05:32,00 Rustadbakken, Rolf Langmoen
028 37:32,00 05:37,00 Finstad, Morten Veldre Friidrett
029 37:39,00 05:44,00 Rise, Pål Hein OL
030 37:49,00 05:54,00 Nysveen, Simen Geotex
031 37:58,00 06:03,00 Karlsen, Terje Moelven Brug
032 37:59,00 06:04,00 Rosenlund, Per Ringsaker kommune
033 38:00,00 06:05,00 Frankmoen, Odd Veldre Friidrett
034 38:01,00 06:06,00 Røhrsveen, Knut Nes
035 38:09,00 06:14,00 Alfstad, Kai Veldre Friidrett
036 38:10,00 06:15,00 Korsveien, Arve Veldre Friidrett
037 38:16,00 06:21,00 Brennlien, Arnfinn Geotex
038 38:18,00 06:23,00 Engebakken, Morten Ringsaker kommune
039 38:26,00 06:31,00 Sandbakken, Terje Langmoen
38:26,00 06:31,00 Østvang, Johan Mesnali
041 38:31,00 06:36,00 Lien, Lars Moelven Brug
042 38:50,00 06:55,00 Væstad, Rolf Globus
043 38:51,00 06:56,00 Hagelund, Bjørn Geotex
044 38:59,00 07:04,00 Bjerke, Reidar Ringsaker kommune
045 39:02,00 07:07,00 Ellefsæter, Jo Anders Brumund
046 39:05,00 07:10,00 Heimdal, Arne Geotex
047 39:10,00 07:15,00 Kvernmo, Trond Veldre Friidrett
048 39:12,00 07:17,00 Solbakken, Ottar Mesnali
049 39:17,00 07:22,00 Dammen, Knut Nora
050 39:18,00 07:23,00 Nybakken, Vidar Hansen & Dysvik
051 39:22,00 07:27,00 Martinsen, Ola NKL
052 39:23,00 07:28,00 Åsen, Arne Bondetrimmen
053 39:25,00 07:30,00 Hem, Olav Hamix
054 39:26,00 07:31,00 Ness, Ottar Moelven Brug
055 39:27,00 07:32,00 Bakken, Sigurd Moelven Brug
056 39:40,00 07:45,00 Øvern, Per Kise
057 39:41,00 07:46,00 Finstad, Børge Romedal
058 39:43,00 07:48,00 Strand, Lars Veldre Friidrett
059 39:46,00 07:51,00 Hemsøe, Oddvar Kise
060 39:51,00 07:56,00 Berntsen, Ragnar Johansen & Sønner
061 39:55,00 08:00,00 Slåen, Arthur Ingvald Haugs Bilsenter
062 40:04,00 08:09,00 Bråten, Snorre Veldre Friidrett
063 40:06,00 08:11,00 Bråten, Ole Langmoen
064 40:11,00 08:16,00 Hansen, Bjørn A. Veldre Friidrett
065 40:23,00 08:28,00 Romskaug, Bjørn Hein OL
066 40:47,00 08:52,00 Skår, Jarle Sparebanken Hedmark
067 40:53,00 08:58,00 Ekeberg, Dag Arne Veldre Friidrett
068 40:59,00 09:04,00 Hansen, Kjetil 2150 Årnes
069 41:00,00 09:05,00 Mølstad, Svein Erik Nes
070 41:21,00 09:26,00 Sagmoen, Kjell Langmoen
071 41:28,00 09:33,00 Nilsen, Kjell Arne Moelven Brug
072 41:29,00 09:34,00 Høisveen, Jan Ivar HOB
073 41:30,00 09:35,00 Snarud, Kjell Vegvesenet
41:30,00 09:35,00 Østberg, Hermod INTEK
075 41:40,00 09:45,00 Skarpnord, Kjell Geotex
076 41:50,00 09:55,00 Sveen, Odd Egil Ringsaker kommune
077 42:23,00 10:28,00 Strand, Paul H. Asko BIL
078 42:25,00 10:30,00 Haugen, Harald Hein OL
079 42:28,00 10:33,00 Ødegaard, Hans Fylkesskatt
080 42:34,00 10:39,00 Rise, Odd NRF
081 42:47,00 10:52,00 Svae, Olav Stangelærerne
082 42:50,00 10:55,00 Alver, Jan Veldre Friidrett
083 42:51,00 10:56,00 Dalby, Odd Johan HamarPost
084 43:03,00 11:08,00 Ljødal, Knut Nes
085 43:11,00 11:16,00 Martinsen, Odd Norrøna
086 43:18,00 11:23,00 Skutbergsveen, Frank Langmoen
087 43:35,00 11:40,00 Syversen, Svein Kise
088 43:39,00 11:44,00 Rudlang, Kjell Veldre Friidrett
089 43:47,00 11:52,00 Taskerud, Nils Magne Veldre Friidrett
090 43:50,00 11:55,00 Pedersen, Espen Veldre Friidrett
091 44:11,00 12:16,00 Taskerud, Åge Geotex
092 44:17,00 12:22,00 Kvesetberg, Erling ORO
093 44:28,00 12:33,00 Mathiassen, Magne Veldre Friidrett
44:28,00 12:33,00 Sagmoen, Sven Langmoen
095 44:42,00 12:47,00 Segbø, Alf Veldre Friidrett
096 44:43,00 12:48,00 Megaard, Alf Veldre Friidrett
097 44:45,00 12:50,00 Hovland, Gunnar Veldre Friidrett
098 44:59,00 13:04,00 Lourens, Warnaar Moelven Brug
099 45:02,00 13:07,00 Sæhli, Thorvald Ringsaker kommune
100 45:30,00 13:35,00 Nyhus, Ole NRF
101 45:55,00 14:00,00 Holmen, Kjetil Moelven Brug
102 46:04,00 14:09,00 Enger, Odd R. Geotex
103 46:09,00 14:14,00 Skaug, Thorleif Strand Brænderi
104 46:17,00 14:22,00 Engebretsen, Leif Nora
105 46:31,00 14:36,00 Olsen, Arthur Veldre Friidrett
106 47:29,00 15:34,00 Sæther, Jan Texaco
107 47:34,00 15:39,00 Finstad, Bjarne Chr. Romedal
108 47:49,00 15:54,00 Slåttsveen, Rune Moelven Brug
109 48:28,00 16:33,00 Olsen, Steinar Næroset IL
110 48:31,00 16:36,00 Asknes, Frode Veldre Friidrett
111 49:06,00 17:11,00 Grønvold, Ole Næroset IL
112 49:45,00 17:50,00 Tangen, Edel H. Hein OL
113 50:00,00 18:05,00 Johnsen, Per NKL
114 50:12,00 18:17,00 Markeng, Arve Globus
115 50:23,00 18:28,00 Kittelsen, Torbjørn Elverum Næringsråd
116 50:36,00 18:41,00 Thorsrud, Johannes Kise
117 52:45,00 20:50,00 Gitlestad, Odd Geotex