Resultatservice for Veldremila


Jeg har alltid vært interessert i tall. Men i godt voksen alder ble jeg interessert i løping også. Og akkurat denne fascinasjonen for tall og løping tror jeg at jeg deler med mange. Derfor ble jeg litt overrasket da jeg ikke kunne finne en komplett oversikt over gamle tider til gamle helter for nettopp Veldremila. Jeg tenkte at det ville ikke koste meg mange kveldene å lage en løsning som kunne tilby dette. Gjerne en løsning som kan tilby litt mer enn bare resultatene også. Krydre tallene litt om du vil.

Jeg tror tilgjengeliggjøring av resultatene kan bidra til økt deltakelse. Tall og motivasjon går hånd i hånd. Kanskje denne løsningen kan motivere yngre løpere mot nye rekorder? Dette er i alle fall mitt lille forsøk på å bidra.

Håper dere setter pris på løsningen, det tok litt lengre tid enn først antatt!

Mvh Terje Furuseth

RekorderAldersbestemte rekorder

Klasse 25 år

Plass Tid År Navn Født Klubb
001 31:48,90 1991 Dompidal, Nils 1963 Hägglunds
002 31:55,00 1984 Dahl, Edvard 1957 Romedal
003 31:58,20 1991 Andreassen, Trond 1963 Romedal
004 32:04,90 1991 Korsveien, Arve 1965 Veldre Friidrett
005 32:10,30 1991 Streitlien, Bjørn Tore 1962 Lillehammer
006 32:10,90 1990 Andreassen, Trond 1963 Romedal
007 32:18,80 1990 Dompidal, Nils 1963 Hägglunds
008 32:25,70 1992 Hanestad, Jon 1966 Gausdal FIK
009 32:32,00 1982 Dahl, Edvard 1957 Romedal
010 33:06,00 2005 Sæther, Arne Mjelde 1977 Lillehammer IF
011 33:16,70 1990 Korsveien, Arve 1965 Veldre Friidrett
012 33:22,20 1991 Helgestad, Jo 1964 Veldre Friidrett
013 33:25,00 2018 Korbøl, Ola 1991 Mosvik Friidrett
014 33:38,70 1989 Andreassen, Trond 1963 Romedal
015 33:41,20 1993 Korsveien, Arve 1965 Veldre Friidrett
016 33:49,60 1994 Lome, Ivar 1966 Hamar Skiklubb
017 33:53,00 1988 Bonkerud, Torbjørn 1963 Veldre Friidrett
018 33:54,00 1987 Lombnæs, Ola 1958 Veldre Friidrett
019 33:58,00 2005 Moen, Gert 1977 Lillehammer IF
020 34:00,80 1990 Nyborg, Arnt 1964 Veldre Friidrett
021 34:12,10 2019 Korbøl, Ola 1991 Mosvik Friidrett
022 34:14,66 2020 Korbøl, Ola 1991 Mosvik Friidrett
023 34:16,00 1980 Mehus, Lars Terje 1952 Moelven Brug
024 34:34,30 1990 Helgestad, Jo 1964 Veldre Friidrett
025 34:39,00 1981 Mehus, Lars Terje 1952 Moelven Brug
026 34:43,00 1991 Olden, Yngve 1966 Veldre Friidrett
027 34:44,20 1991 Grønvold, Bjørn 1965 Veldre Friidrett
028 34:55,50 1991 Bonkerud, Torbjørn 1963 Veldre Friidrett
029 34:59,00 1982 Græsby, Jan 1955 Sparebanken Hedmark
030 35:01,60 1990 Evensen, Jon 1962 Mesnali
031 35:03,00 1981 Støen, Per Bergsvein 1955 Hamar IL
032 35:08,00 1997 Berntsen, Frank Tore 1968 Veldre Friidrett
35:08,00 1991 Evensen, Jon 1962 Mesnali
034 35:09,40 1993 Gjermundshaug, Arve 1967 Veldre Friidrett
035 35:14,80 1991 Vollum, Per Arne 1965 Veldre Friidrett
036 35:16,00 1983 Græsby, Jan 1955 Sparebanken Hedmark
037 35:22,00 1980 Græsby, Jan 1955 Sparebanken Hedmark
038 35:27,90 1990 Grønvold, Bjørn 1965 Veldre Friidrett
039 35:41,00 1997 Holm-Olsen, Ole Richard 1972 Halden IL
040 35:44,00 1979 Mehus, Lars Terje 1952 Moelven Brug
041 35:50,00 1983 Støen, Per Bergsvein 1955 Heimdal
35:50,00 1981 Græsby, Jan 1955 Veldre Friidrett
043 35:50,70 1990 Vollum, Per Arne 1965 Veldre Friidrett
044 36:02,00 1997 Grønvold, Knut 1971 Veldre Friidrett
045 36:03,00 1998 Tvedt, Erik 1970 Veldre Friidrett
046 36:15,00 1984 Græsby, Jan 1955 Sparebanken Hedmark
047 36:25,60 1989 Fossen, Ole Lasse 1964 Næroset IL
048 36:37,00 2007 Jakobsen, Jarle 1978 Næroset IL
36:37,00 1997 Tvedt, Erik 1970 Geotex
050 36:48,80 1990 Brennlien, Arnfinn 1963 Veldre Friidrett
36:48,80 1989 Olsen, Kjell Arne 1960 Hein OL
052 36:52,40 1995 Tvedt, Erik 1970 Geotex
053 36:56,52 2020 Hoel, Alexander 1992 PWC
054 37:08,60 2019 Helgesen, Henning 1993 Ikke tilknyttet klubb
055 37:17,00 2000 Bilstad, Kenneth 1972 Brumund
056 37:19,00 2007 Korsmo, Frode 1980 Moelven IL
057 37:33,00 1997 Bilstad, Kenneth 1972 Brumund
058 37:42,00 1996 Berntsen, Frank Tore 1968 Ikke tilknyttet klubb
059 37:45,00 1998 Bilstad, Kenneth 1972 Brumund
060 37:46,80 2019 Hoel, Alexander 1992 Ikke tilknyttet klubb
061 37:49,30 1991 Brennlien, Arnfinn 1963 Veldre Friidrett
062 37:54,00 1988 Brennlien, Arnfinn 1963 Veldre Friidrett
063 38:00,50 1994 Korsveien, Arve 1965 Veldre Friidrett
064 38:12,40 1989 Brennlien, Arnfinn 1963 Veldre Friidrett
065 38:31,00 2018 Ophus, Jon Marius 1990 Team Fønix
066 38:40,80 2019 Lie, Henning 1990 Ikke tilknyttet klubb
067 38:48,00 1986 Leberg, Tor Arne 1961 MB
068 39:13,00 1997 Eriksen, Mikael 1971 Veldre Friidrett
069 39:29,00 1996 Grønvold, Knut 1971 Veldre Friidrett
070 40:02,50 1992 Olden, Yngve 1966 Veldre Friidrett
071 40:05,00 2004 Sveen, Stian Eilif 1975 Veldre Friidrett
072 40:15,00 1996 Tvedt, Erik 1970 Geotex
073 41:18,00 1996 Eriksen, Mikael 1971 Veldre Friidrett
074 41:48,08 2010 Engehaugen, Stig 1981 Gjøvik FIK
075 42:08,00 1988 Olsen, Kjell Arne 1960 Hein OL
076 44:57,10 2019 Hong, Arne Alexander 1990 Ikke tilknyttet klubb