Resultatservice for Veldremila


Jeg har alltid vært interessert i tall. Men i godt voksen alder ble jeg interessert i løping også. Og akkurat denne fascinasjonen for tall og løping tror jeg at jeg deler med mange. Derfor ble jeg litt overrasket da jeg ikke kunne finne en komplett oversikt over gamle tider til gamle helter for nettopp Veldremila. Jeg tenkte at det ville ikke koste meg mange kveldene å lage en løsning som kunne tilby dette. Gjerne en løsning som kan tilby litt mer enn bare resultatene også. Krydre tallene litt om du vil.

Jeg tror tilgjengeliggjøring av resultatene kan bidra til økt deltakelse. Tall og motivasjon går hånd i hånd. Kanskje denne løsningen kan motivere yngre løpere mot nye rekorder? Dette er i alle fall mitt lille forsøk på å bidra.

Håper dere setter pris på løsningen, det tok litt lengre tid enn først antatt!

Mvh Terje Furuseth

LøpResultater

Veldre-mila lørdag 10. oktober 1987

Plass Tid Bak Navn Klubb Valør DNS DNF
001 33:00,00 Korsveien, Arve Veldre Friidrett
002 33:09,00 09,00 Nordberget, Trond Mogutten
003 33:12,00 12,00 Bonkerud, Torbjørn Veldre Friidrett
004 33:54,00 54,00 Lombnæs, Ola Veldre Friidrett
005 34:39,00 01:39,00 Grønvold, Bjørn Veldre Friidrett
006 34:42,00 01:42,00 Helstad, Birger Veldre Friidrett
007 34:44,00 01:44,00 Danielsberg, Bjørn Veldre Friidrett
008 35:04,00 02:04,00 Mehus, Lars Terje Moelven Industrier
009 35:18,00 02:18,00 Skutbergsveen, Agnar Lillehammer
010 35:32,00 02:32,00 Tvedt, Bjørn Geotex
011 35:54,00 02:54,00 Behrns, Einar Moelven Industrier
012 35:58,00 02:58,00 Græsby, Jan Sparebanken Hedmark
013 36:15,00 03:15,00 Vollum, Per Arne Veldre Friidrett
014 36:35,00 03:35,00 Egeberg, Odd Moelven
015 36:38,00 03:38,00 Karlsen, Andreas Moelven
016 36:41,00 03:41,00 Ellefsæter, Bjørn SBR
017 36:43,00 03:43,00 Michaelsen, Espen Løten
018 36:47,00 03:47,00 Øde, Kjell Ivar Vinmonopolet
019 36:49,00 03:49,00 Karlsen, Terje Moelven Industrier
020 37:08,00 04:08,00 Viken, Helge Veldre Friidrett
021 37:56,00 04:56,00 Nyborg, Arnt Mesnali
022 38:00,00 05:00,00 Grønvold, Knut Veldre Friidrett
023 38:04,00 05:04,00 Frankmoen, Odd Næroset IL
024 38:06,00 05:06,00 Wiik, Roger Veldre Friidrett
025 38:26,00 05:26,00 Røe, Ola Veldre Friidrett
026 38:36,00 05:36,00 Hagelund, Bjørn Ringsaker kommune
027 38:42,00 05:42,00 Kjonerud, Ola Næroset IL
028 38:44,00 05:44,00 Rustadbakken, Rolf Langmoen
029 38:47,00 05:47,00 Landgraff, Magne Veldre Friidrett
030 38:52,00 05:52,00 Høisveen, Jan Ivar Langmoen
031 38:53,00 05:53,00 Johansen, Arne Veldre Friidrett
032 39:20,00 06:20,00 Ellefsæter, Jo Anders Brumund
033 39:24,00 06:24,00 Østberg, Hermod Ind. Hus
034 39:31,00 06:31,00 Olsen, Steinar Næroset IL
035 39:36,00 06:36,00 Bakken, Sigurd Moelven Industrier
036 39:46,00 06:46,00 Haakensveen, Oddbjørg Veldre Friidrett
037 40:03,00 07:03,00 Gotaas, Thor K. Veldre Friidrett
038 40:04,00 07:04,00 Olden, Yngve Veldre Friidrett
039 40:05,00 07:05,00 Alfstad, Kai Haslemoen
040 40:15,00 07:15,00 Skaug, Thorleif Næroset IL
041 40:19,00 07:19,00 Bergundhaugen, Terje Mesnali
042 40:21,00 07:21,00 Økelsrud, Sigrun Veldre Friidrett
043 40:22,00 07:22,00 Evensen, Geir Mesnali
044 40:23,00 07:23,00 Sønsteby, Arne Næroset IL
045 40:31,00 07:31,00 Østvang, Johan Veldre Friidrett
046 40:34,00 07:34,00 Heggelund, John Brede Geotex
047 40:42,00 07:42,00 Riley, Hugh Nes
048 40:55,00 07:55,00 Hagen, Pål Hein OL
049 41:04,00 08:04,00 Kristiansen, Jon Veldre Friidrett
050 41:05,00 08:05,00 Mølstad, Svein Erik Nes
051 41:09,00 08:09,00 Engen, Rune NTHI
052 41:10,00 08:10,00 Bråten, Snorre Veldre Friidrett
053 41:12,00 08:12,00 Alfstad, Are Brumunddal SK
054 41:21,00 08:21,00 Sveen, Inge M. Ring
055 41:25,00 08:25,00 Rudlang, Kjell Veldre Friidrett
056 41:38,00 08:38,00 Rise, Odd NRF
057 41:39,00 08:39,00 Karlsen, Odd Moelven Industrier
058 41:43,00 08:43,00 Haugen, Harald Hein OL
059 41:45,00 08:45,00 Jahr, Knut Mjøsrønners
060 41:49,00 08:49,00 Dalby, Odd Johan HamarPost
061 41:59,00 08:59,00 Rustadbakken, Tron Veldre Friidrett
062 42:00,00 09:00,00 Fjeld, Trond Nes
063 42:03,00 09:03,00 Hansen, Bjørn A. Veldre Friidrett
064 42:05,00 09:05,00 Eriksen, Mikael Veldre Friidrett
065 42:19,00 09:19,00 Grinden, John Geotex
066 42:21,00 09:21,00 Heggelund, Bjarne Geotex
067 42:37,00 09:37,00 Myhre, Reidar Brumunddal
068 42:48,00 09:48,00 Ellefsæter, John Veldre Friidrett
069 42:53,00 09:53,00 Nilsen, Kjell Arne Moelven Industrier
070 43:00,00 10:00,00 Svae, Olav Stangelærerne
071 43:01,00 10:01,00 Jensen, Roar Stako
072 43:10,00 10:10,00 Mørkved, Helene Veldre Friidrett
073 43:12,00 10:12,00 Larssen, Erik BIL
074 43:22,00 10:22,00 Engdal, Per-Sverre Nes
075 43:23,00 10:23,00 Ødegaard, Hans Fylkesskatt
076 43:46,00 10:46,00 Karlsen, Lennart Moelven IL
077 43:48,00 10:48,00 Ljødal, Knut Nes
078 43:53,00 10:53,00 Olsen, Audun Næroset IL
079 44:05,00 11:05,00 Holseth, Stig Veldre Friidrett
080 44:06,00 11:06,00 Basmo, Martin Brumunddal
081 44:12,00 11:12,00 Mathiassen, Magne Veldre Friidrett
082 44:13,00 11:13,00 Martinsen, Odd Norrøna
083 44:20,00 11:20,00 Bjerke, Tormod Løten
084 44:25,00 11:25,00 Alver, Jan Veldre Friidrett
085 44:27,00 11:27,00 Taskerud, Åge Veldre Friidrett
086 44:32,00 11:32,00 Segbø, Alf Veldre Friidrett
087 44:35,00 11:35,00 Finstad, Anton HrE
088 44:36,00 11:36,00 Tørud, Helge Veldre Friidrett
089 44:43,00 11:43,00 Nilsen, Knut Henrik Moelven
090 44:51,00 11:51,00 Fjeld, Øyvind Ikke tilknyttet klubb
091 44:57,00 11:57,00 Landgraff, Randi Berit Veldre Friidrett
092 45:01,00 12:01,00 Lassesen, Terje Årvoll
093 45:03,00 12:03,00 Stai, Knut Hamar IL Bandy
094 45:24,00 12:24,00 Engdal, Per-Arne Nes
095 45:30,00 12:30,00 Myhre, Kjell Veldre Friidrett
096 45:32,00 12:32,00 Tajet, Guri Veldre Friidrett
097 46:29,00 13:29,00 Holseth, Ove H. Veldre Friidrett
098 47:08,00 14:08,00 Østvang, Sjur Bronken Cafe
099 47:22,00 14:22,00 Houmb, Siv Hilde Ringsaker IF
100 47:45,00 14:45,00 Ekeberg, Egil Hein OL
101 47:59,00 14:59,00 Megaard, Alf Veldre Friidrett
102 48:12,00 15:12,00 Esbjørnsen, Anne Marie Hein OL
103 48:21,00 15:21,00 Enger, Odd R. Geotex
104 48:25,00 15:25,00 Ødegaard, Else Fylkesskatt
105 48:43,00 15:43,00 Evensen, Einar Røhnes
106 50:14,00 17:14,00 Thorsrud, Johannes Kise
107 50:22,00 17:22,00 Haukåssveen, Trond R. Næroset IL
108 50:27,00 17:27,00 Sønsteby, Morten Næroset IL
109 50:31,00 17:31,00 Hongseth, Inger Margrethe Norsk Tipping
110 50:47,00 17:47,00 Hovland, Gunnar Veldre Friidrett
111 52:27,00 19:27,00 Sønsteby, Sigurd Næroset IL
112 55:55,00 22:55,00 Grini, Joar Veldre Friidrett
113 55:59,00 22:59,00 Tørud, Anders Veldre Friidrett