Resultatservice for Veldremila


Jeg har alltid vært interessert i tall. Men i godt voksen alder ble jeg interessert i løping også. Og akkurat denne fascinasjonen for tall og løping tror jeg at jeg deler med mange. Derfor ble jeg litt overrasket da jeg ikke kunne finne en komplett oversikt over gamle tider til gamle helter for nettopp Veldremila. Jeg tenkte at det ville ikke koste meg mange kveldene å lage en løsning som kunne tilby dette. Gjerne en løsning som kan tilby litt mer enn bare resultatene også. Krydre tallene litt om du vil.

Jeg tror tilgjengeliggjøring av resultatene kan bidra til økt deltakelse. Tall og motivasjon går hånd i hånd. Kanskje denne løsningen kan motivere yngre løpere mot nye rekorder? Dette er i alle fall mitt lille forsøk på å bidra.

Håper dere setter pris på løsningen, det tok litt lengre tid enn først antatt!

Mvh Terje Furuseth

LøpResultater

Veldre-mila lørdag 9. oktober 1982

Plass Tid Bak Navn Klubb Valør DNS DNF
001 32:32,00 Dahl, Edvard Romedal
002 32:55,00 23,00 Behrns, Einar Moelven Brug
003 33:10,00 38,00 Dompidal, Nils Veldre Friidrett
004 33:11,00 39,00 Mehus, Lars Terje Moelven Brug
005 33:29,00 57,00 Granseth, Gisle Veldre Friidrett
006 33:32,00 01:00,00 Skjeseth, Kristian Ottestad IL
007 33:40,00 01:08,00 Fjæstad, Terje Romedal
008 33:57,00 01:25,00 Bonkerud, Torbjørn Veldre Friidrett
009 34:30,00 01:58,00 Fjæstad, Trond Romedal
010 34:59,00 02:27,00 Græsby, Jan Sparebanken Hedmark
011 35:13,00 02:41,00 Vollum, Per Arne Veldre Friidrett
012 35:16,00 02:44,00 Tvedt, Bjørn Veldre Friidrett
013 35:33,00 03:01,00 Frankmoen, Odd Veldre Friidrett
014 35:34,00 03:02,00 Grønvold, Arne Langmoen
35:34,00 03:02,00 Røe, Ola Veldre Friidrett
016 35:57,00 03:25,00 Skutbergsveen, Agnar Lismarka
017 36:13,00 03:41,00 Heimdal, Arne Geotex
018 36:16,00 03:44,00 Viken, Helge Veldre Friidrett
019 36:45,00 04:13,00 Helgebye, Thorolf Kise
020 36:49,00 04:17,00 Lien, Jostein Geotex
021 36:51,00 04:19,00 Johansen, Arne Furnes Alm
022 36:59,00 04:27,00 Alstad, Bjørn Veldre Friidrett
023 37:08,00 04:36,00 Lierhagen, Syverin Geotex
024 37:11,00 04:39,00 Rustadbakken, Rolf Langmoen
025 37:28,00 04:56,00 Olaussen, Svein Erik Løten Alm
026 37:58,00 05:26,00 Øvern, Per Kise
027 38:03,00 05:31,00 Østvang, Johan Veldre Friidrett
028 38:12,00 05:40,00 Skaug, Erik Veldre Friidrett
029 38:13,00 05:41,00 Klevgård, Egil Rena
38:13,00 05:41,00 Sveen, Odd Egil Ringsaker kommune
031 38:14,00 05:42,00 Windsor, Phillip Kise
032 38:15,00 05:43,00 Bekkevold, Olav Veldre Friidrett
033 38:31,00 05:59,00 Edvardsen, Odd Langmoen
034 38:34,00 06:02,00 Slåen, Arthur Ingvald Haugs Bilsenter
035 38:38,00 06:06,00 Tørudstad, Kristian Geotex
036 38:44,00 06:12,00 Karlsen, Odd Moelven Brug
38:44,00 06:12,00 Martinsen, Per Geotex
038 38:46,00 06:14,00 Væstad, Rolf Globus
039 38:47,00 06:15,00 Gustavsen, Geir Veldre Friidrett
040 38:48,00 06:16,00 Bråten, Snorre Veldre Friidrett
38:48,00 06:16,00 Landgraff, Magne Stangelærerne
042 38:57,00 06:25,00 Skogli, Hans Ole Romedal
043 39:02,00 06:30,00 Neby, Erik NRF
044 39:25,00 06:53,00 Lierhagen, Oddmund Geotex
045 39:31,00 06:59,00 Klevgård, Arne Kjetil Rena
046 39:33,00 07:01,00 Rindsæter, Kåre Hedmark Tørrmelk
047 39:34,00 07:02,00 Svensson, Lennart Norrøna
048 39:35,00 07:03,00 Bekkevold, Bjørn Veldre Friidrett
049 39:43,00 07:11,00 Strand, Lars Langmoen
050 39:51,00 07:19,00 Taskerud, Åge Geotex
051 39:56,00 07:24,00 Andersen, Jan Olav Rena
052 40:04,00 07:32,00 Brennlien, Arnfinn Geotex
053 40:05,00 07:33,00 Kjonerud, Ola Næroset IL
054 40:08,00 07:36,00 Taskerud, Nils Magne Langmoen
055 40:16,00 07:44,00 Arntsen, Arvid Haugs Bilsenter
056 40:22,00 07:50,00 Engebakken, Morten Veslelien
057 40:23,00 07:51,00 Moren, Arne Trysilgutten
058 40:25,00 07:53,00 Sagmoen, Kjell Langmoen
059 40:30,00 07:58,00 Bråten, Ole Langmoen
060 40:35,00 08:03,00 Jakobsen, Kjell Sogndal IL
061 40:39,00 08:07,00 Skutbergsveen, Frank Langmoen
062 40:50,00 08:18,00 Austad, Håkon Kise
063 40:51,00 08:19,00 Rustad, Tore Rena
064 40:52,00 08:20,00 Johansen, Knut Ikke tilknyttet klubb
065 40:54,00 08:22,00 Nybakken, Vidar Hansen & Dysvik
066 40:56,00 08:24,00 Haugen, Harald Furnes
067 41:16,00 08:44,00 Watering, Ian Hamar lærerskole
068 41:17,00 08:45,00 Strand, Paul H. Asko BIL
069 41:18,00 08:46,00 Snarud, Kjell Vegvesenet
070 41:20,00 08:48,00 Glorvigen, Hans Nike
41:20,00 08:48,00 Lien, Lars Moelven Brug
072 41:22,00 08:50,00 Nerland, Bjørn Ringsaker kommune
073 41:27,00 08:55,00 Martinsen, Odd Norrøna
074 41:28,00 08:56,00 Trumet, Bjørn Elverum IL
075 41:33,00 09:01,00 Johnsrud, Odd Arild Langmoen
41:33,00 09:01,00 Mølstad, Svein Erik Ikke tilknyttet klubb
077 41:40,00 09:08,00 Alver, Jan Veldre Friidrett
078 41:50,00 09:18,00 Lierhagen, Roar Veldre Friidrett
079 41:52,00 09:20,00 Hovde, Vidar Moelven Brug
080 41:53,00 09:21,00 Sveheim, Bjørn Ottestad IL
081 41:55,00 09:23,00 Thomassen, Terje Geotex
082 42:05,00 09:33,00 Skåden, Helge O. Langmoen
083 42:07,00 09:35,00 Ekern, Tor Erling Veldre Friidrett
084 42:11,00 09:39,00 Syversen, Svein Kise
085 42:16,00 09:44,00 Sveen, Odd Henning Moelven Brug
086 42:22,00 09:50,00 Rise, Odd Hedmark Tørrmelk
087 42:28,00 09:56,00 Liavik, Arnfinn Stangelærerne
088 42:39,00 10:07,00 Rudlang, Kjell Langmoen
089 42:40,00 10:08,00 Sørby, Håkon Hamar IL
090 42:41,00 10:09,00 Johansen, Wilhelm Grini Moelven IL
091 42:49,00 10:17,00 Nyhus, Ole NRF
092 43:04,00 10:32,00 Hovland, Gunnar Veldre Friidrett
093 43:05,00 10:33,00 Johansen, Tom Ivar Norrøna
094 43:07,00 10:35,00 Sagmoen, Sven Langmoen
095 43:12,00 10:40,00 Stang, Bård KDØ
096 43:15,00 10:43,00 Sandnes, Arne Henrik Veldre Friidrett
097 43:22,00 10:50,00 Enger, Odd R. Geotex
098 43:23,00 10:51,00 Mathiassen, Magne Moelven Brug
099 43:24,00 10:52,00 Nordal, Torstein Svein Ruud
100 43:33,00 11:01,00 Johansen, Bjarne Langmoen
101 43:54,00 11:22,00 Ødegaard, Hans Fylkesskatt
102 43:56,00 11:24,00 Ljødal, Knut Kise
103 44:06,00 11:34,00 Bekken, Vidar Hamix
104 44:13,00 11:41,00 Hagen, Kjell Moelven Brug
105 44:16,00 11:44,00 Megaard, Alf Veldre Friidrett
106 44:27,00 11:55,00 Nilsen, Kai Langmoen
107 44:29,00 11:57,00 Steen, Andreas Sanderud
44:29,00 11:57,00 Aasen, Jan Erik Romedal
109 44:37,00 12:05,00 Lille-Mæhlum, Arvid Veldre Friidrett
110 44:38,00 12:06,00 Gubberud, Ivar Ikke tilknyttet klubb
111 44:40,00 12:08,00 Alfstad, Jon Tomas Ikke tilknyttet klubb
112 44:50,00 12:18,00 Sæhli, Thorvald Ringsaker kommune
113 44:51,00 12:19,00 Utheim, Kåre Langmoen
114 45:20,00 12:48,00 Thorsrud, Johannes Kise
115 45:34,00 13:02,00 Asknes, Fred Veldre Friidrett
116 45:45,00 13:13,00 Segbø, Alf Veldre Friidrett
117 45:50,00 13:18,00 Dalen, Ingvar Haagaa Veldre Friidrett
118 46:00,00 13:28,00 Ihrstad, Svein Globus
119 46:13,00 13:41,00 Rognlidalen, Odd Globus
120 46:19,00 13:47,00 Botten, Arvid Geotex
121 46:52,00 14:20,00 Myklebust, Olai Veldre Friidrett
122 46:57,00 14:25,00 Lierhagen, Åge Pihlske Sameie
123 47:19,00 14:47,00 Sundbye, Egil K. Veldre Friidrett
124 48:03,00 15:31,00 Holmen, Kjetil Langmoen
125 48:07,00 15:35,00 Tollefsen, Lars Moelven Brug
126 48:37,00 16:05,00 Lourens, Warnaar Moelven Brug
127 49:02,00 16:30,00 Haugli, Lars Moelven Brug
128 49:47,00 17:15,00 Bekkevold, Per Furuseth
129 49:59,00 17:27,00 Sanaker, Harald Røde Kors
130 50:44,00 18:12,00 Pedersen, Tommy Hedmark Tørrmelk
131 50:56,00 18:24,00 Myhre, Kjell KDØ
132 53:58,00 21:26,00 Trumet, Robert Elverum IL