Resultatservice for Veldremila


Jeg har alltid vært interessert i tall. Men i godt voksen alder ble jeg interessert i løping også. Og akkurat denne fascinasjonen for tall og løping tror jeg at jeg deler med mange. Derfor ble jeg litt overrasket da jeg ikke kunne finne en komplett oversikt over gamle tider til gamle helter for nettopp Veldremila. Jeg tenkte at det ville ikke koste meg mange kveldene å lage en løsning som kunne tilby dette. Gjerne en løsning som kan tilby litt mer enn bare resultatene også. Krydre tallene litt om du vil.

Jeg tror tilgjengeliggjøring av resultatene kan bidra til økt deltakelse. Tall og motivasjon går hånd i hånd. Kanskje denne løsningen kan motivere yngre løpere mot nye rekorder? Dette er i alle fall mitt lille forsøk på å bidra.

Håper dere setter pris på løsningen, det tok litt lengre tid enn først antatt!

Mvh Terje Furuseth

LøpResultater

Veldre-mila tirsdag 11. oktober 1988

Plass Tid Bak Navn Klubb Valør DNS DNF
001 33:53,00 Bonkerud, Torbjørn Veldre Friidrett
002 34:15,00 22,00 Grønvold, Bjørn Veldre Friidrett
003 34:38,00 45,00 Korsveien, Arve Veldre Friidrett
004 35:01,00 01:08,00 Johansen, Bjørn Jernbanen
005 35:13,00 01:20,00 Arntsen, Arvid Haugs Bilsenter
006 35:17,00 01:24,00 Behrns, Einar Moelven BIL
007 35:19,00 01:26,00 Vollum, Per Arne Veldre Friidrett
008 35:21,00 01:28,00 Grønvold, Knut Veldre Friidrett
009 35:26,00 01:33,00 Lombnæs, Ola Veldre Friidrett
010 35:27,00 01:34,00 Myhr, Nils Erling Romedal
011 35:56,00 02:03,00 Tvedt, Bjørn Geotex
012 36:02,00 02:09,00 Eriksen, Mikael Veldre Friidrett
013 36:22,00 02:29,00 Øde, Kjell Ivar Vinmonopolet
014 36:34,00 02:41,00 Sandvold, Bjørn Fenstad Skiklubb
015 36:50,00 02:57,00 Jensen, Ragnar Jernbanen
016 36:51,00 02:58,00 Bakken, Per Arny Søre Osen
017 37:12,00 03:19,00 Haugen, Olav Lismarka
018 37:13,00 03:20,00 Borg, Jarle Grue
019 37:37,00 03:44,00 Torseter, Olav Veldre Friidrett
020 37:40,00 03:47,00 Viken, Helge Veldre Friidrett
021 37:44,00 03:51,00 Johansen, Arne Veldre Friidrett
022 37:54,00 04:01,00 Brennlien, Arnfinn Veldre Friidrett
023 37:57,00 04:04,00 Røe, Ola Veldre Friidrett
024 38:03,00 04:10,00 Høisveen, Jan Ivar Langmoen
025 38:14,00 04:21,00 Nymoen, Nils Stabburet
026 38:15,00 04:22,00 Åsen, Arne Bondetrimmen
027 38:33,00 04:40,00 Simensen, Ole Sigurd Brumunddal SK
028 38:51,00 04:58,00 Dammen, Knut Stabburet
029 38:55,00 05:02,00 Frankmoen, Odd Næroset IL
030 38:58,00 05:05,00 Basmo, Ola Johan Veldre Friidrett
031 39:01,00 05:08,00 Alfstad, Kai Ikke tilknyttet klubb
032 39:06,00 05:13,00 Hagen, Pål Veldre Friidrett
033 39:11,00 05:18,00 Øde, Lars Erik Vang FL
034 39:15,00 05:22,00 Hagelund, Bjørn Ringsaker kommune
035 39:20,00 05:27,00 Landgraff, Øystein Veldre Friidrett
036 39:21,00 05:28,00 Hovde, Dag Ivar Brumund
037 39:31,00 05:38,00 Rustadbakken, Rolf Langmoen
038 39:42,00 05:49,00 Engebakken, Morten Ringsaker kommune
039 39:45,00 05:52,00 Østvang, Sjur Kurud Mølle
040 39:55,00 06:02,00 Bakken, Sigurd Moelven BIL
041 40:09,00 06:16,00 Sveen, Asmund Lismarka
042 40:13,00 06:20,00 Norseth, Kjetil Dingo
043 40:23,00 06:30,00 Heggelund, John Brede Geotex
044 40:27,00 06:34,00 Haugen, Ola Brøttum
045 40:34,00 06:41,00 Hovde, Vidar Brumund
046 40:52,00 06:59,00 Bekkelund, Harald Veldre Friidrett
047 41:06,00 07:13,00 Olsen, Steinar Næroset IL
048 41:25,00 07:32,00 Grønvold, Harald Veldre Friidrett
049 41:27,00 07:34,00 Jensen, Roar Stako
050 41:29,00 07:36,00 Mølstad, Svein Erik Nes
051 41:34,00 07:41,00 Østvang, Johan Mesnali
052 41:41,00 07:48,00 Douvlos, Zissis Ikke tilknyttet klubb
053 41:44,00 07:51,00 Myhre, Lars Strindheim
054 41:47,00 07:54,00 Fylling, Gunnar Veldre Friidrett
055 41:50,00 07:57,00 Sveen, Steinar Lismarka
056 41:52,00 07:59,00 Skaug, Thorleif Næroset IL
057 41:55,00 08:02,00 Norstad, Leif Hamar Bryggeri
058 42:08,00 08:15,00 Olsen, Kjell Arne Hein OL
059 42:19,00 08:26,00 Riley, Hugh Nes
060 42:45,00 08:52,00 Svae, Olav Stangelærerne
061 43:00,00 09:07,00 Skansen, Steinar Ikke tilknyttet klubb
062 43:47,00 09:54,00 Heggelund, Bjarne Geotex
063 43:56,00 10:03,00 Ødegaard, Hans Fylkesskatt
064 43:58,00 10:05,00 Myhre, Reidar Brumunddal Tennisklubb
065 44:09,00 10:16,00 Haugen, Harald Hein OL
44:09,00 10:16,00 Rise, Odd NRF
067 44:11,00 10:18,00 Thorsen, Gunnar Stabburet
068 44:12,00 10:19,00 Grinden, John Geotex
069 44:34,00 10:41,00 Sandnes, Arne Henrik Ringsaker Roklubb
070 44:44,00 10:51,00 Hansen, Kjetil Furnes IF
071 44:50,00 10:57,00 Skyrudshaugen, Ingvar Åsa
072 44:51,00 10:58,00 Martinsen, Odd Norrøna
073 44:56,00 11:03,00 Mathiassen, Magne Veldre Friidrett
074 45:12,00 11:19,00 Bekkevold, Olav Veldre Friidrett
075 45:43,00 11:50,00 Engdal, Per-Arne Nes
076 45:57,00 12:04,00 Segbø, Alf Veldre Friidrett
077 46:12,00 12:19,00 Holseth, Steinar Veldre Friidrett
078 46:16,00 12:23,00 Skarpnord, Kjell Geotex
079 46:24,00 12:31,00 Taskerud, Åge Veldre Friidrett
080 46:27,00 12:34,00 Slungaard, Tom Dingo
081 47:13,00 13:20,00 Enger, Odd R. Geotex
082 47:48,00 13:55,00 Holseth, Ove H. Veldre Friidrett
083 48:04,00 14:11,00 Sørby, Arne Elverum IL
084 48:05,00 14:12,00 Bekkevold, Bjørn Veldre Friidrett
085 48:10,00 14:17,00 Hovland, Gunnar Veldre Friidrett
086 51:19,00 17:26,00 Haukåssveen, Trond R. Næroset IL
087 52:43,00 18:50,00 Thorsrud, Johannes Kise