Resultatservice for Veldremila


Jeg har alltid vært interessert i tall. Men i godt voksen alder ble jeg interessert i løping også. Og akkurat denne fascinasjonen for tall og løping tror jeg at jeg deler med mange. Derfor ble jeg litt overrasket da jeg ikke kunne finne en komplett oversikt over gamle tider til gamle helter for nettopp Veldremila. Jeg tenkte at det ville ikke koste meg mange kveldene å lage en løsning som kunne tilby dette. Gjerne en løsning som kan tilby litt mer enn bare resultatene også. Krydre tallene litt om du vil.

Jeg tror tilgjengeliggjøring av resultatene kan bidra til økt deltakelse. Tall og motivasjon går hånd i hånd. Kanskje denne løsningen kan motivere yngre løpere mot nye rekorder? Dette er i alle fall mitt lille forsøk på å bidra.

Håper dere setter pris på løsningen, det tok litt lengre tid enn først antatt!

Mvh Terje Furuseth

LøpResultater

Veldre-mila lørdag 29. september 1990

Plass Tid Bak Navn Klubb Valør DNS DNF
001 32:10,90 Andreassen, Trond Romedal
002 32:18,80 07,90 Dompidal, Nils Hägglunds
003 33:16,70 01:05,80 Korsveien, Arve Veldre Friidrett
004 33:19,30 01:08,40 Dahl, Paul Hadeland
005 33:48,80 01:37,90 Helstad, Birger Veldre Friidrett
006 34:00,80 01:49,90 Nyborg, Arnt Veldre Friidrett
007 34:18,50 02:07,60 Bøhleng, Erik Veldre Friidrett
008 34:25,00 02:14,10 Mehus, Lars Terje Moelven IL
009 34:34,30 02:23,40 Helgestad, Jo Veldre Friidrett
010 35:01,60 02:50,70 Evensen, Jon Mesnali
011 35:23,10 03:12,20 Olsen, Kjell Arne Veldre Friidrett
012 35:25,80 03:14,90 Danielsberg, Bjørn Veldre Friidrett
013 35:27,90 03:17,00 Grønvold, Bjørn Veldre Friidrett
014 35:44,10 03:33,20 Bergaust, Ole Peter Elverum IL
015 35:50,70 03:39,80 Vollum, Per Arne Veldre Friidrett
016 35:52,80 03:41,90 Vinju, Johnny Hamar
017 36:04,10 03:53,20 Lien, Tormod Ikke tilknyttet klubb
018 36:08,90 03:58,00 Tvedt, Bjørn Veldre Friidrett
019 36:48,80 04:37,90 Brennlien, Arnfinn Veldre Friidrett
020 37:06,00 04:55,10 Grønvold, Knut Veldre Friidrett
021 37:16,30 05:05,40 Windju, Arne EB
022 37:26,40 05:15,50 Fossum, Morten Brumund
023 37:39,10 05:28,20 Rustadbakken, Tron Veldre Friidrett
024 37:47,70 05:36,80 Torseter, Olav Veldre Friidrett
025 37:49,50 05:38,60 Landgraff, Øystein Veldre Friidrett
37:49,50 05:38,60 Røe, Ola Veldre Friidrett
027 38:30,70 06:19,80 Høisveen, Jan Ivar Langmoen
028 38:39,60 06:28,70 Bilstad, Kenneth Brumund
029 38:45,20 06:34,30 Johansen, Arne Veldre Friidrett
030 39:30,20 07:19,30 Fylling, Gunnar Veldre Friidrett
031 39:30,70 07:19,80 Alfstad, Kai Jømna/Heradsbygd
032 39:51,10 07:40,20 Olden, Yngve Veldre Friidrett
033 39:52,20 07:41,30 Evensen, Arne Veldre Friidrett
034 39:59,30 07:48,40 Olsen, Steinar Næroset IL
035 39:59,90 07:49,00 Bakken, Sigurd Veldre Friidrett
036 40:04,70 07:53,80 Fystro, Ingvar Hamar Skiklubb
037 40:25,50 08:14,60 Hagen, Pål Veldre Friidrett
038 40:26,20 08:15,30 Østberg, Hermod Ind. Hus
039 40:40,30 08:29,40 Gotaas, Thor K. Veldre Friidrett
040 40:47,40 08:36,50 Sveen, Stian Eilif Veldre Friidrett
041 41:18,60 09:07,70 Bråten, Snorre Veldre Friidrett
042 41:27,50 09:16,60 Skaug, Thorleif Næroset IL
043 41:45,00 09:34,10 Behrns, Einar Veldre Friidrett
044 41:49,80 09:38,90 Bleken, Jon HamarPost
045 42:10,60 09:59,70 Grønvold, Harald Veldre Friidrett
046 42:14,50 10:03,60 Østvang, Johan Veldre Friidrett
047 42:27,80 10:16,90 Rise, Odd NRF
048 42:36,20 10:25,30 Olsen, Audun Næroset IL
049 42:38,40 10:27,50 Taskerud, Bjørn Gaupen Henger
050 43:08,70 10:57,80 Mølstad, Svein Erik Nes
051 43:19,80 11:08,90 Rudlang, Kjell Veldre Friidrett
052 43:35,80 11:24,90 Strand, Paul H. Asko BIL
053 43:39,00 11:28,10 Ødegaard, Hans Fylkesskatt
054 43:42,60 11:31,70 Brobakken, Kjell J. GFS
055 44:08,20 11:57,30 Svae, Olav Stangelærerne
056 44:10,30 11:59,40 Chi, Vo Van Haugs Bilsenter
057 44:37,80 12:26,90 Skansen, Steinar Brukam.
058 45:55,20 13:44,30 Holseth, Stig Veldre Friidrett
059 46:08,50 13:57,60 Mathiassen, Magne Veldre Friidrett
060 46:32,90 14:22,00 Stapnes, Hans Veldre Friidrett
061 46:33,00 14:22,10 Myklebust, Olai Veldre Friidrett
062 46:38,00 14:27,10 Dalby, Odd Johan HamarPost
063 46:43,30 14:32,40 Holseth, Ove H. Veldre Friidrett
064 46:58,60 14:47,70 Martinsen, Odd Norrøna
065 48:24,80 16:13,90 Taskerud, Åge Veldre Friidrett
066 48:39,80 16:28,90 Engh, Helge Roterud IL
067 49:01,20 16:50,30 Bekkevold, Bjørn Veldre Friidrett
068 50:34,20 18:23,30 Dompidal, John Veldre Friidrett
069 52:09,60 19:58,70 Haukåssveen, Trond R. Næroset IL