Resultatservice for Veldremila


Jeg har alltid vært interessert i tall. Men i godt voksen alder ble jeg interessert i løping også. Og akkurat denne fascinasjonen for tall og løping tror jeg at jeg deler med mange. Derfor ble jeg litt overrasket da jeg ikke kunne finne en komplett oversikt over gamle tider til gamle helter for nettopp Veldremila. Jeg tenkte at det ville ikke koste meg mange kveldene å lage en løsning som kunne tilby dette. Gjerne en løsning som kan tilby litt mer enn bare resultatene også. Krydre tallene litt om du vil.

Jeg tror tilgjengeliggjøring av resultatene kan bidra til økt deltakelse. Tall og motivasjon går hånd i hånd. Kanskje denne løsningen kan motivere yngre løpere mot nye rekorder? Dette er i alle fall mitt lille forsøk på å bidra.

Håper dere setter pris på løsningen, det tok litt lengre tid enn først antatt!

Mvh Terje Furuseth

RekorderAldersbestemte rekorder

Klasse 30 år

Plass Tid År Navn Født Klubb
001 32:18,00 2005 Wirstad, Dag Olav 1972 BUL
002 32:45,00 2006 Wirstad, Dag Olav 1972 BUL
003 32:55,00 1982 Behrns, Einar 1949 Moelven Brug
004 33:01,11 2009 Sæther, Arne Mjelde 1977 Lillehammer IF
005 33:09,00 1987 Nordberget, Trond 1953 Mogutten
006 33:11,00 1982 Mehus, Lars Terje 1952 Moelven Brug
007 33:24,05 2011 Torgersrud, Per-Christian 1978 E-CO BIL
008 33:28,00 1983 Mehus, Lars Terje 1952 Moelven Brug
009 33:58,60 1995 Evensen, Jon 1962 Mesnali
010 34:02,30 1995 Andreassen, Trond 1963 Espa
011 34:03,00 1984 Mehus, Lars Terje 1952 Moelven Brug
012 34:03,10 2012 Torgersrud, Per-Christian 1978 Eidsiva BIL
013 34:08,90 1995 Leberg, Tor Arne 1961 Gjøvik FIK
014 34:10,60 1992 Høiby, Bjørn 1958 Næroset IL
015 34:11,00 1980 Behrns, Einar 1949 Moelven Brug
016 34:12,00 1985 Mehus, Lars Terje 1952 Moelven Brug
017 34:22,00 2018 Solberg, Magnus 1988 Aurskog/Høland
018 34:38,24 2012 Jakobsen, Jarle 1978 Næroset IL
019 34:54,88 2010 Torgersrud, Per-Christian 1978 E-CO BIL
020 34:59,00 1983 Behrns, Einar 1949 Moelven Brug
021 35:11,00 1981 Behrns, Einar 1949 Moelven Brug
022 35:11,08 2020 Tosterud, Jens Kristian 1988 Norconsult
023 35:17,00 2004 Bilstad, Kenneth 1972 Brumund IF
024 35:18,10 2019 Solberg, Magnus 1988 Aurskog/Høland
025 35:23,10 1990 Olsen, Kjell Arne 1960 Veldre Friidrett
026 35:25,00 1986 Støen, Per Bergsvein 1955 Veldre Friidrett
027 35:26,00 1988 Lombnæs, Ola 1958 Veldre Friidrett
028 35:26,56 2013 Haugereid, Ove 1983 Namdal IL
029 35:27,00 1988 Myhr, Nils Erling 1956 Romedal
030 35:28,00 1986 Mehus, Lars Terje 1952 Moelven Brug
031 35:28,64 2010 Jakobsen, Jarle 1978 Næroset IL
032 35:34,00 1997 Frøen, Tor Eivind 1967 Ottestad IL
033 35:37,00 2005 Bilstad, Kenneth 1972 Brumund IF
034 35:41,00 1998 Berntsen, Frank Tore 1968 Veldre Friidrett
035 35:41,35 2011 Jakobsen, Jarle 1978 Næroset IL
036 35:44,00 1998 Øvergård, Geir 1967 Risberget IL
037 35:44,37 2010 Kristiansen, Ingar 1978 FIK Ren-Eng
038 35:51,60 2021 Ophus, Jon Marius 1990 Nybygda
039 35:52,00 1997 Olsen, Roger 1963 Ring
040 35:53,30 1993 Evensen, Jon 1962 Mesnali
041 35:54,10 1993 Leberg, Tor Arne 1961 Moelven
042 35:57,00 1979 Helstad, Birger 1947 Langmoen
043 35:58,00 1987 Græsby, Jan 1955 Sparebanken Hedmark
044 36:03,70 1994 Andreassen, Trond 1963 Espa
045 36:16,00 1996 Hanestad, Jon 1966 Gausdal FIK
046 36:20,40 1991 Olsen, Kjell Arne 1960 Veldre Friidrett
047 36:21,70 1992 Leberg, Tor Arne 1961 Looc
048 36:29,00 2003 Tvedt, Erik 1970 Veldre Friidrett
049 36:44,00 2004 Tvedt, Erik 1970 Veldre Friidrett
050 36:51,50 1994 Leberg, Tor Arne 1961 Moelven IL
051 36:57,00 1997 Helgestad, Jo 1964 Hamar Skiklubb
052 37:04,50 1995 Berg-Knutsen, Pål 1964 Moelven
053 37:14,00 1986 Frogner, Hans 1954 Ringsaker
054 37:29,83 2014 Mortensen, Henning 1981 Asko BIL
055 37:34,00 1980 Skutbergsveen, Agnar 1946 Lismarka
056 37:56,00 2000 Tvedt, Erik 1970 Veldre Friidrett
057 38:01,00 1996 Andreassen, Trond 1963 Espa
058 38:04,90 2019 Kokkin, Dag Erik 1987 Ikke tilknyttet klubb
059 38:12,00 1996 Evensen, Jon 1962 Mesnali
060 38:12,60 2019 Volden, Yngve 1986 Ikke tilknyttet klubb
061 38:35,84 2011 Korsmo, Frode 1980 Moelven IL
062 38:39,00 2017 Høitomt, Thorbjørn 1985 IL Skarphedin
063 38:53,00 1983 Basmo, Ola Johan 1949 Veldre Friidrett
064 38:58,00 2007 Sveen, Stian Eilif 1975 Veldre Friidrett
065 39:23,65 2014 Millidahl, Sjur 1981 Mårhundens venner 2
066 39:44,00 1996 Bonkerud, Torbjørn 1963 Veldre Friidrett
067 40:18,00 2000 Riibe, Hans Tore 1966 Norsk Tipping
068 40:23,00 2000 Bordal, Jon Anders 1969 Veldre Friidrett
40:23,00 1998 Riibe, Hans Tore 1966 Norsk Tipping
070 40:36,00 2006 Sveen, Stian Eilif 1975 Veldre Friidrett
071 40:54,00 1996 Brennlien, Arnfinn 1963 Veldre Friidrett
072 41:14,00 1989 Dilling, Guttorm 1957 Tåsen IL
073 41:36,00 1996 Olsen, Arnfinn 1962 Ringsaker kommune
074 41:49,00 2005 Sveen, Stian Eilif 1975 Veldre Friidrett
075 41:57,00 2005 Parthaugen, Morten 1973 Torpa Ski
076 42:17,00 1996 Olsen, Roger 1963 Ring
077 42:35,25 2013 Mortensen, Henning 1981 Asko BIL
078 42:50,00 2017 Røsten, Robert 1983 Atea
079 44:37,00 2004 Liberg, Per Christian 1970 Hamar Skiklubb
080 45:11,22 2011 Mathisen, Øystein 1977 Nes Sportsklubb